Hipodromo de Pehuajo Domingo 09 de Marzo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.VALENTXI | M.DAVIN |
2º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
3º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
4º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
5º S.C.Princesa | A.Viola |
6º A.K.Cimarron | D.Ledesma |
7º S.C.Nativa | I.Davin |
8º A.W.Canariense | J.Herrera |
9º E.S.Media Luna | C.Castro |
10º T.L.Diosa | x x |
2da. Categoría:
Productos Perdedores y Ganadores de 1 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.DARDAGO | I.DAVIN |
2º A.K.Fortinero | G.Huerta |
3º A.K.Desvelo | G.Strada |
4º G.V.Viena | M.Cortez |
5º A.R.Nombrada | G.Davin |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.DARRILO | O.Samad |
2º T.L.Sama | D.Reyes |
3º C.W.Orcagna | J.Davin |
4º A.G.Vengador | M.Aguilar |
5º A.G.Ideal | M.Comba |
6º A.W.Rubistar | H.Zapata |
7º A.W.Escabel | G.Dinambro |
4ta. Categoría:
4ta. Raya Distancia: 1500 Mts. |
|
1º P.I.TAMARA | G.MASCARO |
2º CH.H.Chicana | M.Ganly |
3º C.W.River City | M.Davin |
4º A.G.Capataz | J.Daavin |
5º S.C.Ventura | J.Miguel |
6º T.L.Samuel | M.Comba |
7º A.G.Ceniza | I.Davin |
8º A.W.Punsante | L.Molina |
5ta. Categoría:
4ta. Raya y 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.ORFEBRE | O.SAMAD |
2º S.C.Hornero | M.Comba |
3º S.C.Anodina | J.Miguel |
4º D.M.Desconfiado | J.C.Zanni |
5º G.V.Luz | M.Ganly |
6º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
7º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
8º E.B.Larisa | O.Samad |
6ta. Categoría:
2da. Raya y 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.GENOVES | D.LEDESMA |
2º C.W.Estelon | G.Huerta |
3º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
4º A.W.Juveria | J.Davin |
5º A.W.Brick Boy | M.Davin |
6º S.V.Prioritaria | M.Pagella |
7ma. Categoría:
3ra. Raya y 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.CORSARO | J.ESPIÑA |
2º K.L.Alejandro | L.Rojas |
3º A.W.Citadino | M.Pagella |
4º A.W.Hungaro | D.Reyes |
5º A.G.Gayardo | I.Davin |
6º A.K.Moravia | J.Davin |
7º G.H.Adela | O.Samad |
8va. Categoría:
1era. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.NISARDO | J.URDANGARIN |
2º CH.V.Estampa | H.Zapata |
3º S.L.Pronto | G.Mansilla |
4º A.W.Tyson | O.Samad |
9na. Categoría:
1era. Mayor Handicap Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.K.COMPOSITOR | G.MOLTENI |
2º G.W.Muñeco | G.Davin |
3º D.R.Grosero | R.Solana |
4º A.L.Dolar | R.Rodriguez |
5º T.L.Panico | O.Samad |