Hipodromo de Pehuajo Domingo 10 de Febrero, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.G.Tormenta | Miguel Peralta |
2º T.L.Chelin | O.Alvarez |
3º A.W.Canariense | J.Herrera |
4º T.L.Cascada | A.Depetris |
5º A.W.Estellblue | L.Garcia |
6º A.W.Belvedere | O.Samad |
7º S.C.Primoroso | J.Petean |
2da. Categoría:
5ta. Raya. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.Zeta | O.Samad |
2º D.H.Espigal | M.Peralta |
3º A.W.Dardago | I.Davin |
4º A.G.Vengador | M.Aguilar |
5º A.K.Cimarron | D.Ledesma |
6º G.V.Valentchi | M.Davin |
7º A.G.Santa Rosa | G.Busti |
3ra. Categoría:
5ta. 10 y 4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º C.W.River City | M.Davin |
2º P.I.Tamara | G.Mascaro |
3º C.W.Orcagnia | Juan Davin |
4º D.M.Gitanito | A.Depetris |
5º T.L.Sama | D.Reyes |
6º A.W.Rubistar | H.Zapata |
7º A.W.Escabel | G.Dinambro |
8º S.C.Diadema | A.Roldan |
4ta. Categoría:
4ta. Raya 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.G.Gayardo | G.Davin |
2º A.W.Punsante | L.Molina |
3º A.W.Tambu | A.Depetris |
4º CH.H.Chicana | M.Ganly |
5º A.W.Lucky E. | O.Alvarez |
6º S.C.Principaly | M.Davin |
7º A.G.Ceniza | Juan Davin |
5ta. Categoría:
3ra. Raya 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.Estetico | M.Souza |
2º K.L.Alejandro | L.Rojas |
3º A.K.Moravia | Juan Davin |
4º G.H.Adela | O.Samad |
5º E.V.Genio | M.Davin |
6º C.W.Esoterik | D.Garcia |
6ta. Categoría:
4ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Juveria | Juan Davin |
2º T.L.Riojana | A.Depetris |
3º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
4º A.G.Noelia | G.Busti |
5º E.B.Larisa | J.Baez |
6º G.V.Luz | M.Ganly |
7º D.W.Corsaro | J.Espiña |
7ma. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º A.G.Ceniza | Juan Davin |
2º S.C.Principaly | M.Davin |
3º CH.H.Chicana | M.Ganly |
4º C.W.Orcagnia | I.Davin |
5º A.W.Tambu | A.Depetris |
6º T.L.Sama | D.Reyes |
7º S.C.Diadema | A.Roldan |
8va. Categoría:
2da. Raya 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.Genoves | D.Ledesma |
2º A.L.Complicado | E.Sarobe |
3º A.W.Hungaro | D.Reyes |
4º S.C.Kaly | Miguel Peralta |
5º T.L.Ceci | L.Molina |
6º S.C.Juri Brujita | Juan Davin |
7º A.W.Brick Boy | M.Davin |
8º C.W.Estelon | G.Huerta |
9na. Categoría:
1era. Raya, 10 y 20 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Pulcro II | A.Soule |
2º A.W.Orange | A.Depetris |
3º A.W.Nisardo | L.Avila |
4º T.L.Liliado | E.Petean |
5º A.W.Manilow | D.Strada |
10ma. Categoría:
1era. Mayor Handicap. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º G.H.Beazain | M.Peralta |
2º G.W.Muñeco | G.Davin |
3º E.B.Martucha | O.Samad |
4º CH.V.Estampa | J.Urdangarin |
5º A.L.Dolar (*) | J.Toledo |