Hipodromo de Pehuajo Domingo 11 de Mayo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Productos Perdedores y 5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.SAMA | D.REYES |
2º S.C.Diadema | E.Roldan |
3º A.W.Rubistar | H.Zapata |
4º A.W.Belvedere | M.Comba |
5º A.W.Game Ward | S.Sposito |
6º A.W.Lucida | I.Davin |
7º A.W.Santa Cruz | M.Davin |
2da. Categoría:
5ta 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.G.IDEAL | M.COMBA |
2º C.W.Orcagnia | J.Davin |
3º T.L.Diosa | O.Samad |
4º A.W.Canariense | J.Martin |
5º N.R.Farolito | J.Andrade |
6º A.G.Huerfano | M.Davin |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.C.PEGASSO | M.DAVIN |
2º A.W.Game Way | J.Gimenez |
3º N.R.Voladora | J.Andrade |
4º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
5º E.B.Larisa | J.Baez |
6º A.G.Principal | C.Pellitero |
7º A.G.Ceniza | Juan Davin |
4ta. Categoría:
Prod. Ganadores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.SERVAL | O.SAMAD |
2º A.K.Fortinero | G.Huerta |
3º S.L.Pasionaria | Juan Davin |
4º L.B.Zorrito | J.Urdangarin |
5º G.V.Viena | M.Cortez |
6º A.K.Desvelo | G.Strada |
7º A.W.Dardago | I.Davin |
5ta. Categoría:
4ta 10 y 3ra Raya. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.G.GAYARDO | I.DAVIN |
2º G.H.Adela | S.Sauco |
3º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
4º T.L.Samuel | M.Comba |
5º S.C.Embustera | M.Davin |
6º C.W.Orfebre | O.Samad |
6ta. Categoría:
1ra. Raya, 10 y 20 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.NACIENTE | G.MANSILLA |
2º S.L.Pronto | J.Urdangarin |
3º A.W.Estetico | J.Monti |
4º D.R.Grosero | R.Solana |
5º A.W.Manilow | D.Strada |
6º T.L.Lilibeo | M.Carino |
7º C.W.Estelon | G.Huerta |
7ma. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.M.TRANVIA | M.PERALTA |
2º A.W.Belfast | J.Fernandez |
3º A.M.Deville | G.Dinambro |
4º A.W.Brick Boy | M.Davin |
5º A.W.Juveria | Juan Davin |
6º A.W.Citadino | M.Pagella |
8va. Categoría:
1era. Mayor Handicap Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.H.BEAZAIN | M.PERALTA |
2º CH.H.Estilo | J.Urdangarin |
3º M.W.Uadizal | J.Fernandez |
4º G.W.Muñeco | I.Davin |
5º A.K.Genoves | D.Ledesma |
6º CH.H.Inmenso | G.Huerta |
7º A.L.Dolar | J.Urdagarin |
9na. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.CORSARO | J.ESPIÑA |
2º C.W.River City | M.Davin |
3º C.W.Esoterik | M.Alonso |
4º E.V.Genio | M.Comba |
5º A.W.Hungaro | D.Reyes |
6º A.K.Moravia | Juan Davin |
7º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
8º P.I.Estanciero | L.Garcia |