Hipodromo de Pehuajo Domingo 16 de Diciembre, 2007 Resultados
1era. Categoría:
Productos Perdedores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.Cimarron | S.Avila |
2º A.W.Estellblue | J.Toledo |
3º A.W.Escabel | G.Dinambro |
4º A.W.Balverde | O.Cordoba |
5º A.W.Gamelia | M.Yarza |
6º A.W.Dardago | G.Huerta |
2da. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.Sama | D.Reyes |
2º G.V.Valentxi | M.Davin |
3º A.W.Rubistar | H.Zapata |
4º M.W.Uadi Adda | J.Lucena |
5º A.W.Canariense | G.Huerta |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Principaly | M.Davin |
2º C.W.Orcagna | G.Davin |
3º P.I.Tamara | G.Mascaro |
4º A.G.Ideal | M.Comba |
5º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
4ta. Categoría:
Productos Ganadores de 1-2-3 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Estetico | M.Souza |
2º D.W.Corsaro | J.Espiña |
3º C.W.River City | M.Davin |
4º A.W.Game War | H.Sposito |
5º S.C.Mentado | M.Peralta |
6º G.V.Zeta | O.Samad |
5ta. Categoría:
4ta. Raya 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
2º A.G.Ceniza | G.Davin |
3º K.L.Alejandro | L.Rojas |
4º E.B.Larisa | O.Samad |
5º T.L.Samuel | M.Comba |
6ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º S.C.Principally | M.Davin |
2º A.G.Ideal | M.Comba |
3º C.W.Orcagna | G.Davin |
4º T.L.Sama | D.Reyes |
5º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
6º A.W.Rubistar | H.Zapata |
7ma. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Kaly | M.Peralta |
2º E.C.Pegasso | M.Davin |
3º A.W.Hungaro | D.Reyes |
4º S.H.Betty | R.Alonso |
5º A.G.Gayardo | G.Davin |
6º A.K.Genoves | D.Ledesma |
7º G.H.Adela | O.Samad |
8va. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º K.L.Sentencioso | J.Urdangarin |
2º S.C.Juri Brujita | G.Davin |
3º T.L.Ceci | D.Ledesma |
4º S.C.Naciente | G.Mansilla |
5º C.W.Estelon | G.Huerta |
6º A.W.Brix Boy | M.Davin |
9na. Categoría:
1era. Raya, 10 y 20 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.R.Grosero | R.Solana |
2º S.L.Pronto | G.Mansilla |
3º A.L.Dolar | G.Rodriguez |
4º T.L.Explosivo | G.Molteni |
5º C.W.Estage | L.Alonso |