Hipodromo de Pehuajo Domingo 17 de Febrero, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Productos Ganadores de 1 y 5ta. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.Orfebre | O.Samad |
2º G.V.Valentxi | M.Davin |
3º A.K.Cimarron | D.Ledesma |
4º S.C.Nativa | I.Davin |
5º A.G.Vengador | M.Aguilar |
6º E.S.Media Luna | C.Castro |
7º A.W.Canariense | J.Herrera |
8º A.W.Belvedere | D.Reyes |
9º S.C.Princesa | F.Viola |
2da. Categoría:
5ta. 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º P.I.Tamara | G.Mascaro |
2º T.L.Sama | D.Reyes |
3º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
4º S.C.Diadema | E.Roldan |
5º C.W.Orcagnia | Jose Davin |
6º A.W.Game Way | O.Samad |
7º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
Uº S.C.Principally (*) | M.Davin |
3ra. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.Juveria | Juan Davin |
2º A.W.Citadino | M.Pagella |
3º K.L.Alejandro | L.Rojas |
4º T.L.Ceci | D.Ledesma |
5º A.K.Moravia | I.Davin |
6º G.H.Adela | O.Samad |
7º A.G.Gayardo | G.Davin (H) |
4ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º G.V.Valentxi | M.Davin |
2º A.W.Canariense | J.Herrera |
3º E.S.Media Luna | C.Castro |
4º A.W.Belvedere | D.Reyes |
5º A.K.Cimarron | D.Ledesma |
6º S.C.Principaly | M.Davin |
7º A.G.Ceniza | Juan Davin |
5ta. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. ESPECIAL MAQUINARIAS URIOLI Distancia: 1650 Mts. |
|
1º D.W.Corsaro | J.Espiña |
2º D.M.Cencerro | R.Cuello |
3º C.W.River City | M.Davin |
4º A.W.Quito | B.Vincent |
5º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
6º E.B.Larisa | O.Samad |
7º D.M.Desconfiado | J.C.Zanni |
8º A.G.Ceniza | Juan Davin |
6ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º S.C.Principally | M.Davin |
2º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
3º T.L.Sama | D.Reyes |
4º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
5º C.W.Orcagnia | Jose Davin |
6º A.W.Game Way | O.Samad |
7ma. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.Belfast | O.Samad |
2º A.W.Hungaro | D.Reyes |
3º K.L.Sentencioso | J.Urdangarin |
4º S.C.Juri Brujita | Juan Davin |
5º C.W.Estelon | G.Huerta |
6º A.W.Brick Boy | M.Davin |
7º S.V.Prioritaria | M.Pagella |
Uº A.K.Genoves (*) | D.Ledesma |
8va. Categoría:
1era. 10 y 20 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.L.Dolar | G.Davin (h) |
2º A.W.Pulcro II | A.Soule |
3º CH.V.Estampa | J.Urdangarin |
4º A.W.Nizardo | L.AVila |
5º D.R.Grosero | R.Solana |
6º A.W.Tyson | O.Samad |