Hipodromo de Pehuajo Domingo 23 de Marzo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.CHELIN | O.ALVAREZ |
2º A.K.Cimarron | N.Ledesma |
3º S.C.Primoroso | E.Petean |
4º A.W.Belvedere | D.Reyes |
5º A.W.Canariense | J.Herrera |
6º A.W.Estellblue | L.Garcia |
2da. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.FLOREMAN | J.TRIUNFETTI |
2º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
3º A.W.Rubistar | H.Zapata |
4º S.C.Princesa | A.Viola |
5º E.S.Media Luna | M.Davin |
6º T.L.Licenciado | O.Alvarez |
3ra. Categoría:
4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.DARRILLO | O.SAMAD |
2º S.C.Hornero | M.Comba |
3º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
4º E.B.Larisa | J.Baez |
5º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
6º G.V.Valentxi | M.DAVIN |
7º CH.H.Chicana | M.Ganly |
8º A.G.Capataz | J.Davin |
4ta. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.GAME WAY | J.GIMENEZ |
2º A.G.Ceniza | I.Davin |
3º C.W.Orcagna | J.Davin |
4º G.V.Zeta | J.Alvarez |
5º A.G.Ideal | M.Comba |
6º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
7º A.W.Punsante | L.Molina |
5ta. Categoría:
4ta 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º C.W.RIVER CITY | M.DAVIN |
2º A.G.Gayardo | I.Davin |
3º P.I.Tamara | G.Mascaro |
4º T.L.Samuel | M.Comba |
5º D.M.Desconfiado | J.C.Zanni |
6º A.W.Orfebre | O.Samad |
6ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.LUCKY E | M.GEREZ |
2º D.W.Corsaro | J.Espiña |
2º K.L.Alejandro | L.Rojas |
4º G.H.Adela | O.Samad |
5º A.K.Moravia | J.Davin |
6º S.C.Embustera | E.Davin |
7º A.W.Quito | J.Toledo |
8º S.V.Prioritaria | M.Pagella |
7ma. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.SERVAL | O.SAMAD |
2º A.K.Fortinero | G.Huerta |
3º A.W.Dardago | G.Davin |
4º L.B.Zorrito | J.Urdangarin |
5º G.V.Viena | M.Cortez |
6º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
7º A.K.Desvelo | G.Strada |
8º A.R.Nombrada | I.Davin |
8va. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.ESTETICO | M.SOUZA |
2º K.L.Sentencioso | L.Sposito |
3º A.W.Citadino | M.Pagella |
4º A.W.Juveria | J.Davin |
5º S.H.Betty | J.Toledo |
6º A.W.Brick Boy | M.Davin |
7º A.M.Deville | G.Dinambro |
8º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
9na. Categoría:
CLASICO DISTRIBUIDORA LA PEHUAJENSE 1ERA M.H Distancia: 1500 Mts. |
|
1º G.W.MUÑECO | G.DAVIN |
2º A.K.Compositor | G.Molteni |
3º A.L.Dolar | R.Rodriguez |
4º A.K.Genoves | D.Ledesma |
5º D.R.Grosero | R.Solana |
10ma. Categoría:
1era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.LILIADO | E.PETEAN |
2º A.W.Nisardo | J.Urdangarin |
3º C.W.Estelon | G.Huerta |
4º S.L.Pronto | G.Mansilla |
5º CH.V.Estampa | H.Zapata |
6º A.W.Tyson | O.Samad |