Hipodromo de Pehuajo Domingo 23 de Diciembre, 2007 Resultados
1era. Categoría:
Productos Perdedores y 5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Anodina | J.Miguel |
2º A.W.Escabel | G.Dinambro |
3º A.W.Estellblue | J.Toledo |
4º A.W.Canariense | x x |
5º A.W.Dardago | G.Huerta |
6º A.W.Balverde | O.Cordoba |
7º A.W.Gamelia | M.Yarza |
2da. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º P.I.Tamara | G.Mascaro |
2º T.L.Sama | D.Reyes |
3º S.C.Nativa | I.Davin |
4º C.W.Orcagnia | J.Davin |
5º A.G.Ideal | M.Comba |
6º S.C.Ventura | J.Miguel |
7º A.W.Rubistar | H.Zapata |
8º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
3ra. Categoría:
Productos Ganadores de 1-2-3 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.K.Morabia | J.Davin |
2º C.W.River City | M.Davin |
3º D.W.Corsaro | J.Espiña |
4º A.K.Cimarron | S.Avila |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Embustera | G.Davin |
2º T.L.Samuel | M.Comba |
3º S.C.Principally | M.Davin |
4º K.L.Alejandro | L.Rojas |
5º A.G.Capataz | J.Davin |
6º A.W.Punsante | L.Molina |
5ta. Categoría:
3era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.H.Betty | J.Toledo |
2º D.M.Tranvia | M.Peralta |
3º C.W.Esoterik | L.Alonso |
4º S.C.Kaly | Mig.Peralta |
5º A.W.Hungaro | D.Reyes |
6º G.H.Adela | O.Samad |
7º E.C.Pegasso | M.Davin |
6ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º T.L.Sama | D.Reyes |
2º C.W.Orcagnia | J.Davin |
3º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
4º A.W.Rubistar | H.Zapata |
5º A.W.Balverde | O.Cordoba |
6º A.G.Ideal | M.Comba |
7ma. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Estetico | M.Souza |
2º A.W.Quito | B.Vincent |
3º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
4º A.G.Ceniza | J.Davin |
5º E.B.Larisa | O.Samad |
8va. Categoría:
1era. 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.L.Dolar | G.Davin |
2º A.W.Manilow | J.Urdangarin |
3º S.L.Pronto | G.Mansilla |
4º CH.V.Estampa | H.Zapata |
5º C.W.Estage | L.Alonso |
9na. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Naciente | G.Mansilla |
2º T.L.Ceci | D.Ledesma |
3º T.L.Estoy Lista | G.Davin |
4º S.C.Juri Brujita | J.Davin |
5º C.W.Estelon | G.Huerta |
6º A.W.Brix Boy | M.Davin |
10ma. Categoría:
Primera 20-30-50-60 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º G.H.Beazain | M.Peralta |
2º E.B.Martucha | O.Samad |
3º G.W.Muñeco | G.Davin |
4º D.R.Grosero | R.Solana |
5º T.L.Explosivo | G.Molteni |