Hipodromo de Pehuajo Domingo 25 de Mayo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.DIADEMA | E.ROLDAN |
2º S.C.Nativa | I.Davin |
3º A.G.Huerfano | M.Davin |
4º T.L.Diosa | O.Samad |
5º A.W.Belvedere | D.Reyes |
6º S.C.Princesa | A.Viola |
7º A.K.Cimarron | E.Avila |
8º CH.N.Atleta | C.Choy |
2da. Categoría:
5ta 10 y 4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.LARISA | P.BAEZ |
2º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
3º T.L.Sama | D.Reyes |
4º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
5º N.R.Voladora | J.Andrade |
6º A.G.Ideal | M.Comba |
7º A.G.Principal | C.Pellitero |
8º A.G.Ceniza | Juan Davin |
9º S.C.Ventura | J.Miguel |
3ra. Categoría:
Productos Ganadores de 1 y 2 Carreras Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.L.PASIONARIA | JUAN DAVIN |
2º L.B.Zorrito | O.Samad |
3º A.K.Desvelo | G.Strada |
4º G.V.Viena | M.Cortez |
5º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
4ta. Categoría:
3ra y 2da. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.C.PEGASSO | M.DAVIN |
2º S.C.Kaly | Mig. Peralta |
3º G.H.Adela | C.Sauco |
4º S.C.Juri Brujita | Juan Davin |
5º E.V.Genio | M.Comba |
6º P.I.Estanciero | L.Garcia |
7º A.W.Juveria | J.Espiña |
8º A.W.Hungaro | D.Reyes |
9º A.N.Rhyme | R.Alonso |
5ta. Categoría:
4ta Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º C.W.RIVER CITY | M.DAVIN |
2º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
3º A.W.Orfebre | O.Samad |
4º A.W.Punsante | L.Molina |
5º CH.H.Bandada | M.Peralta |
6º S.C.Anodina | J.Miguel |
6ta. Categoría:
Productos Ganadores de 2 y 3 Carreras Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO |
2º A.K.Serval | O.Samad |
3º A.K.Fortinero | J.Urdangarin |
Uº A.W.Dardago (*) | I.Davin |
7ma. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.K.PRISMATIK | M.LACUNZA |
2º A.L.Complicado | R.Sarobe |
3º K.L.Sentencioso | S.Sposito |
4º A.W.Belfast | J.Fernandez |
5º A.W.Citadino | O.Samad |
6º A.W.Brick Boy | M.Davin |
7º D.M.Tranvia | M.Peralta |
8º C.W.Estelon | G.Huerta |
9º A.M.Deville | G.Dinambro |
8va. Categoría:
CLASICO INICIACION HARAS LA FE II Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.COMPLEX | O.SAMAD |
2º A.R.Nombrado | R.Solana |
3º F.V.Letal | L.Avila |
4º P.M.Estancia II | D.Lesdesma |
5º D.M.Traviesa | Mig. Peralta |
6º E.L.Hope Junior | S.Avila |
7º E.B.Alterada | F.Pigñanelli |
8º A.K.City Glory | M.Yarza |
9na. Categoría:
Especial 3 Años Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.G.GAYARDO | I.DAVIN |
2º A.K.Moravia | M.Davin |
3º CH.H.Chicana | M.Ganly |
4º D.W.Corsaro | J.Espiña |
5º A.W.Quito | B.Vincent |
6º C.W.Esoterik | M.Alonso |
10ma. Categoría:
CLASICO 18º ANIVERSARIO DEL HIPODROMO DE PEHUAJO Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.COMPOSITOR | G.MOLTENI |
2º CH.H.Estilo | J.Urdangarin |
3º G.W.Muñeco | Juan Davin |
4º M.W.Uadizal | J.L.Fernandez |
5º A.W.Estetico | M.Souza |
6º G.H.Beazain | M.Peralta |
11ma. Categoría:
1ra Raya, 10 y 20 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.R.GROSERO | R.SOLANA |
2º CH.V.Estampa | Mig.Peralta |
3º T.L.Lilibeo | M.Peralta |
4º S.C.Naciente | G.Mansilla |
5º A.W.Manilow | D.Strada |
6º A.L.Dolar | J.Urdangarin |