1era. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Chicana | M.Ganly |
2º A.G.Ideal | G.Mansilla |
3º A.G.Vengador | M.Aguilar |
4º P.I.Tamara | G.Mascaro |
5º M.W.Uadi Adda | J.Lucena |
6º A.K.Cimarron | S.Avila |
7º G.V.Valentchi | M.Davin |
8º A.W.Dardago | G.Huerta |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º S.C.Kaly | M.Peralta |
2º A.W.Punsante | L.Molina |
3º K.L.Alejandro | L.Rojas |
4º U.I.Altanera | G.Sadobe |
5º S.C.Hornero | G.Mansilla |
6º D.M.Cencerro | R.Cuello |
7º S.C.Principally | M.Davin |
3ra. Categoría:
3era. Raya y 10 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º S.H.Betty | x x |
2º C.W.Esoterik | M.Alonso |
3º A.K.Genoves | D.Ledesma |
4º E.C.Pegasso | M.Davin |
5º A.W.Hungaro | D.Reyes |
4ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º CH.H.Chicana | M.Ganly |
2º P.I.Tamara | G.Mascaro |
3º M.W.Uadi Adda | J.Lucena |
4º A.W.Dardago | G.Huerta |
5ta. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.Compositor | G.Molteni |
2º S.C.Naciente | G.Mansilla |
3º A.W.Brix Boy | M.Davin |
4º T.L.Ceci | D.Ledesma |
5º C.W.Estelon | G.Huerta |
6ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º S.C.Hornero | G.Mansilla |
2º S.C.Principally | M.Davin |
3º U.I.Altanera | G.Sadobe |
4º S.C.Kaly | M.Peralta |
5º D.M.Cencerro | R.Cuello |
6º A.W.Punsante | L.Molina |
7ma. Categoría:
Productos Ganadores de 2 y 3 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
2º G.V.Luz | M.Ganly |
3º C.W.River City | M.Davin |
4º D.W.Corsaro | J.Espiña |
5º A.W.Geraldo | A.Perello |
8va. Categoría:
1era. Raya 10 y 30 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.Manilow | D.Strada |
2º C.W.Estage | L.Alonso |
3º S.L.Pronto | G.Mansilla |
4º T.L.Explosivo | G.Molteni |
5º A.L.Dolar | G.Rodriguez |