Hipodromo de Pehuajo Domingo 27 de Abril, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Productos Perdedores y 5ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.CANARIENSE | J.MARTIN |
2º CH.N.Atleta | C.Choy |
3º A.R.Nombrada | J.Albarracin |
4º S.C.Princesa | A.Viola |
5º A.W.Santa Cruz | M.Davin |
6º A.W.Belvedere | D.Reyes |
2da. Categoría:
5ta 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.G.PRINCIPAL | C.PELLITERO |
2º A.G.Ideal | G.Mansilla |
3º A.G.Huerfano | M.Davin |
4º A.W.Floreman | O.Samad |
5º N.R.Farolito | M.Comba |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º G.V.VALENTXI | M.DAVIN |
2º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
3º E.B.Larisa | J.Baez |
4º N.R.Voladora | M.Comba |
5º A.G.Ceniza | I.Davin |
6º A.W.Punsante | L.Molina |
4ta. Categoría:
ESPECIAL DE YEGUAS Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.G.SANTA ROSA | J.L.Brastchi |
2º C.W.Orcagna | José Davin |
3º S.C.Diadema | E.Roldan |
4º S.C.Nativa | I.Davin |
5º A.W.Rubistar | H.Zapata |
6º G.V.Zeta | O.Alvarez |
7º T.L.Diosa | O.Samad |
5ta. Categoría:
Prdocutos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO |
2º A.K.Serval | O.Samad |
3º G.V.Viena | J.Espiña |
4º A.K.Desvelo | J.Urdangarin |
5º A.K.Fortinero | G.Huerta |
6ta. Categoría:
4ta. 10 y 3ra. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.CHICANA | M.GANLY |
2º A.G.Gallardo | G.Davin |
3º E.C.Pegasso | M.Davin |
4º G.H.Adela | C.Sauco |
5º S.C.Embustera | Juan Davin |
7ma. Categoría:
1era. 10 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.V.ESTAMPA | G.DAVIN |
2º S.C.Naciente | G.Mansilla |
3º A.W.Manilow | J.Urdangarin |
4º C.W.Estelon | G.Huerta |
8va. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.M.TRANVIA | M.PERALTA |
2º D.K.Prismatic | M.Lacunza |
3º K.L.Sentencioso | S.Sposito |
4º S.H.Betty | J.Toledo |
5º A.W.Brick Boy | M.Davin |
6º A.M.Deville | G.Dinambro |
7º A.W.Juveria | Juan Davin |
8º A.W.Citadino | M.Pagella |
9na. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.H.ESPIGAL | M.PERALTA |
2º C.W.River City | M.Davin |
3º A.W.Quito | J.Toledo |
4º P.I.Tamara | G.Mascaro |
5º E.V.Genio | M.Comba |
6º A.K.Moravia | Juan Davin |
7º P.I.Estanciero | L.Garcia |
8º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
10ma. Categoría:
1era. Mayor Handicap. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.K.GENOVES | D.LEDESMA |
2º A.L.Dolar | J.Urdangarin |
3º S.L.Pronto | G.Mansilla |
4º M.W.Uadizal | J.Fernandez |