Hipodromo de Pehuajo Domingo 29 de Junio, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perdedores y 5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.BARNEY | J.URDANGARIN |
2º A.K.Complex | O.Samad |
3º P.M.Estancia II | D.Ledesma |
4º A.W.Game Ward | S.Sposito |
5º S.C.Princesa Dorada | I.Davin |
6º A.G.Nodriza | J.L.Brastchi |
7º S.C.Primoroso | E.Petean |
8º A.K.City Glory | M.Yarza |
9º D.R.Mateito | x x |
2da. Categoría:
5ta 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º N.R.FAROLITO | O.SAMAD |
2º S.C.Diadema | E.Roldan |
3º A.W.Escabel | G.Dinambro |
4º S.C.Principaly | M.Davin |
5º A.G.Ceniza | J.Davin |
6º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
7º C.W.Orcagnia | J.Toledo |
8º A.K.Cimarron | E.Avila |
9º T.L.Diosa | J.Pagella |
3ra. Categoría:
Productos Ganadores de 1 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.K.DESVELO | D.STRADA |
2º G.V.Viena | D.Perez |
3º E.L.Hope Junior | E.Avila |
4º A.R.Nombrado | R.Solana |
5º F.V.Letal | L.Avila |
4ta. Categoría:
4ta. Rayay 10 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.PUNSANTE | L.MOLINA |
2º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
3º E.B.Larisa | O.Samad |
4º A.G.Capataz | Mig. Peralta |
5º CH.H.Bandada | M.Peralta |
6º A.G.Huerfano | M.Davin |
7º T.L.Sama | D.Reyes |
8º N.R.Voladora | J.Urdangarin |
5ta. Categoría: 3ra. 10 Distancia: 1500 Mts. |
1º E.V.GENIO | J.LARROUDE |
2º A.W.Quito | B.Vincent |
3º C.W.River City | M.Davin |
4º C.W.Esoterik | L.Alonso |
5º A.G.Gayardo | J.Davin |
6º P.I.Estanciero | L.Garcia |
6ta. Categoría:
2da. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.L.COMPLICADO | E.SAROBE |
2º D.W.Corsaro | J.Urdangarin |
3º A.K.Moravia | C.Castro |
4º A.M.Deville | G.Dinambro |
5º A.W.Brick Boy | M.Davin |
6º K.L.Sentencioso | J.Toledo |
7º C.W.Estelon | G.Huerta |
8º A.W.Juveria | J.Espiña |
9º D.M.Tranvia | L.Rojas |
7ma. Categoría:
1ra M.H. Distancia: 2000 Mts. |
|
1º G.W.MUÑECO | G.DAVIN (H) |
2º M.W.Uadizal | J.L.Fernandez |
3º CH.H.Estilo | J.Urdangarin |
4º D.R.Grosero | R.Solana |
8va. Categoría:
Prod. Ganadores de 2 y 3 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º L.B.ZORRITO | O.SAMAD |
2º A.K.Fortinero | J.Urdangarin |
3º S.L.Pasionaria | J.Davin |
4º K.B.Napoli | L.Alonso |
5º A.W.Dardago | G.Huerta |
9na. Categoría:
1ra. Raya 10 y 20 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.L.DOLAR | J.URDANGARIN |
2º CH.V.Estampa | G.Davin (H) |
3º D.H.Espigal | M.Peralta |
4º CH.H.Inmenso | G.Huerta |
5º A.W.Citadino | O.Samad |
6º A.W.Manilow | D.Strada |
7º S.C.Naciente | G.Mansilla |
8º S.L.Pronto | E.Sarobe |
10ma. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.ORFEBRE | J.FERNANDEZ |
2º A.K.Serval | O.Samad |
3º G.H.Adela | C.Sauco |
4º A.W.Hungaro | D.Reyes |
5º T.L.Ceci | N.Ledesma |
6º S.C.Juri Brujita (*) | J.Davin |