Hipodromo de Pehuajo Domingo 30 de Diciembre, 2007 Resultados
1era. Categoría:
Productos Perdedores y Ganadores de 1 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º S.C.Mentado | Miguel Peralta |
2º A.W.Game War | J.Urdangarin |
3º A.W.Escabel | G.Dinambro |
4º A.W.Estellblue | J.Toledo |
5º A.K.Cimarron | S.Avila |
6º A.W.Dargago | G.Huerta |
2da. Categoría:
5ta. y 4ta. Raya Distancia: 1500 Mts. |
|
1º M.W.Uadi Adda | J.Lucena |
2º P.I.Tamara | G.Mascaro |
3º S.C.Nativa | I.Davin |
4º T.L.Sama | D.Reyes |
5º C.W.Orcagnia | G.Davin (H) |
6º A.W.Canariense | G.Huerta |
7º G.V.Valentxi | M.Davin |
8º L.Gringo | F.Pigñanelli |
3ra. Categoría:
3ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Hungaro | D.Reyes |
2º S.C.Kaly | Miguel Peralta |
3º C.W.Esoterik | L.Alonso |
4º A.G.Gayardo | G.Davin |
5º S.C.Embustera | G.Davin (H) |
4ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º A.W.Escabel | G.Dinambro |
2º S.C.Mentado | Miguel Peralta |
3º A.W.Estellblue | J.Toledo |
4º A.W.Dardago | G.Huerta |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Chicana | M.Ganly |
2º K.LAlejandro | L.Rojas |
3º A.G.Ceniza | G.Davin (H) |
4º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
5º E.C.Pegasso | M.Davin |
6º S.C.Principally | C.Castro |
6ta. Categoría:
Productos Ganadores de 3 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.K.Moravia | G.Davin (H) |
2º D.W.Corsaro | J.Espiña |
3º G.V.Luz | M.Ganly |
4º C.W.River City | M.Davin |
7ma. Categoría:
2da. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º S.H.Betty | J.Toledo |
2º T.L.Estoy Lista | G.Davin (H) |
3º S.C.Juri Brujita | J.Davin |
4º T.L.Ceci | D.Ledesma |
5º C.W.Estelon | G.Huerta |
6º A.W.Brix Boy | M.Davin |
8va. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º S.C.Kaly | Miguel Peralta |
2º S.C.Embustera | G.Davin (H) |
3º T.L.Sama | D.Reyes |
4º A.G.Gayardo | I.Davin |
5º E.C.Pegasso | M.Davin |
9na. Categoría:
1ra Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.Dolar | G.Davin |
2º CH.H.Estilo | H.Vitale |
3º D.R.Grosero | R.Solana |
4º A.W.Manilow | D.Strada |
5º K.L.Sentencioso | J.Urdangarin |
6º T.L.Explosivo | G.Molteni |