Hipodromo de Pehuajo Domingo 01 de Febrero, 2009
Resultados
Informa: Asociación Pehuajense de Trote - Colaboración: Ricardo Barrena
1era. Categoría:
5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.NATIVA | JOSE DAVIN |
2º A.K.Flower Play | G.Mascaro |
3º K.B.Sensacional | J.C.Zanni |
4º T.L.Sama | D.Reyes |
5º C.W.Orcagnia | A.Perello |
6° A.K.City Glory | O.Samad |
7° S.C.Kabalera | C.Vivane |
8° E.S.Espinel | J.Davin |
2da. Categoría:
Prod. Perdedores y Ganadores de 1 y 2 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.E.TANGARA | O.SAMAD |
2º S.C.Prestigioso | G.Davin (H) |
3º L.K.Vent Light (*) | R.Alonso |
3° C.W.Esteli (*) | J.Herrera |
5º A.W.Española | R.Garcia |
6° A.W.Santa | J.L.Gimenez |
7º A.R.Noble | J.L.Brastchi |
8° A.K.Separatista | D.Reyes |
9° A.W.Uadi Halfa | J.Toledo |
3ra. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.DIADEMA | A.ROLDAN |
2º T.L.Diosa | M.Pagella |
3º A.W.Quito | O.Samad |
4º C.W.Esoterik | M.Alonso |
5º A.W.Escabel | C.Rodriguez |
6º N.R.Farolito | J.Andrade |
7º A.G.Gayardo | I.Davin |
4ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º T.L.SAMA | D.REYES |
2º C.W.Orcagnia | A.Perello |
3° A.K.Flower Play | G.Mascaro |
4° E.S.Espinel | J.Davin |
5º K.B.Sensacional | J.C.Zanni |
5ta. Categoría: 4ta. Raya
y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
1º A.W.GAME WAY | J.L.Gimenez |
2º A.W.Juveria | J.Davin |
3º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
4º T.L.Ceci | N.Ledesma |
5º A.W.Punsante | L.Molina |
6º A.W.Darrillo | O.Samad |
6ta. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º S.C.JURI BRUJITA | I. DAVIN |
2º S.L.Pasionaria | J.Davin |
3º L.B.Zorrito | O.Samad |
7ma. Categoría:
CLASICO SUPERMERCADO SOL Distancia: 2000 Mts. |
|
1º G.V.VIENA | D.PEREZ |
2º A.R.Nombrado | R.Solana |
3º A.K.Desvelo | G.Strada |
4º A.W.Dardago | A.Perello |
5º A.K.Complex | O.Samad |
6º A.K.Rimero | H.Sposito |
7° A.K.Rubia | E.Garcia |
8va. Categoría: Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º C.W.ESOTERIK | M.ALONSO |
2º A.W.Quito | O.Samad |
3° A.W.Escabel | C.Rodriguez |
4° A.G.Gayardo | I.Davin |
5º A.W.Juveria | J.Davin |
6° T.L.Diosa | M.Pagella |
7° N.R.Farolito | J.Andrade |
9na. Categoría: 1ra. Raya, 10 y 30 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.SERVAL | O.SAMAD |
2º D.W.Corsaro | J.Espiña |
3º A.W.Orfebre | R.Solana |
4° A.L.Dolar | G.Davin (H) |
5° D.M.Lumbral | I.Gomez |
6° A.K.Genoves | D.Ledesma |