Hipodromo de Pehuajo Domingo 08 de Febrero, 2009
Resultados
Informa: Asociación Pehuajense de Trote - Colaboración: Ricardo Barrena
1era. Categoría: 5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.CIMARRON | R.ALONSO |
2º S.C.Ventura | J.Miguel |
3º K.B.Sensacional | J.C.Zanni |
4º C.W.Orcagnia | A.Perello |
5º A.G.Principal | C.Pellitero |
6° A.R.Nombrada | J.Secretti |
7° E.S.Espinel | J.Davin |
8° A.K.City Glory | M.Yarza |
2da. Categoría: 5ta. 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º E.L.HOPE JUNIOR | R.ALONSO |
2º T.L.Sama | D.Reyes |
3º A.G.Ideal | J.L.Brastchi |
4º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
5º D.M.Traviesa | M.Leiva |
6° A.K.Complex | O.Samad |
7° A.R.Gamita | Mig.Peralta |
3ra. Categoría: 4ta. Raya Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.PUNSANTE | L.MOLINA |
2º A.W.Game Ward | J.Macias |
3º A.G.Vengador | M.Aguilar |
4º S.C.Nativa | J.Davin |
5º A.W.Hungaro | D.Reyes |
6º A.K.Desvelo | G.Strada |
7º D.M.Desconfiado | M.Comba |
4ta. Categoría: Prod. Perdedores, Ganadores de 1.2 y 3 Carreras. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.LIPIZANO | M.GANLY |
2º A.E.Tangara | O.Samad |
3° S.C.Prestigioso | J.Davin |
4° A.W.Uadi Halfa | J.Toledo |
5° A.W.Española | L.Garcia |
6° C.W.Esteli | E.Herrera |
7° A.R.Noble | J.L.Brastchi |
8° A.K.Separatista | D.Reyes |
9° A.K.Flor de Luz | J.L.Triunfetti |
10° L.K.Vent Light | R.Alonso |
5ta. Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
1º K.B.NAPOLI | M.ALONSO |
2º G.V.Viena | D.Perez |
3º T.L.Samuel | M.Comba |
4º C.W.Esoterik | R.Alonso |
5º T.L.Ceci | N.Ledesma |
6° A.G.Gayardo | G.Davin (H) |
7° A.W.Juveria (*) | J.Davin |
6ta. Categoría: Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º S.C.NATIVA | JOSE DAVIN |
2º A.G.Ideal | R.Alonso |
3º T.L.Sama | D.Reyes |
4º D.M.Traviesa | Mig.Peralta |
5° D.M.Desconfiado | M.Comba |
7ma. Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.QUITO | C.PARENTINI |
2º A.R.Nombrado | R.Solana |
3º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
4º T.L.Diosa | J.Urdangarin |
5° A.W.Dardago | A.Perello |
6° A.W.Darrillo | O.Samad |
8va. Categoría: 2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.FORTINERO | G.HUERTA |
2º L.B.Zorrito | O.Samad |
3º S.L.Pasionaria | J.Davin |
4º CH.H.Chicana | M.Ganly |
5º A.M.Deville | G.Dinambro |
6º S.L.Pronto | E.Garcia |
9na. Categoría: 1ra. Raya, 10 y 30 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.GENOVES | D.LEDESMA |
2º A.W.Orfebre | R.Solana |
3º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
4º A.K.Serval | O.Samad |
5º A.L.Dolar | G.Davin (H) |
6° D.M.Lumbral | E.Gomez |
7° D.W.Corsaro | J.Herrera |