Hipodromo de Pehuajo Domingo 12 de Abril, 2009
Resultados
Informa: Asociación Pehuajense de Trote - Colaboración: Ricardo Barrena
1era. Categoría:
5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.CITADINA | M.LUCANTONI |
2º P.M.Estancia II | J.Toledo |
3º G.V.Esmirna | L.Moretti |
4º D.M.Traviesa | Mig.Peralta |
5º E.H.Forastera | E.Davin |
6° A.R.Nombrada | J.Secretti |
7° A.K.City Glory | M.Yarza |
2da. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.SILVERADO | G.FERRUCCI |
2º E.M.Chispazo | E.Comba |
3º T.L.Sama | D.Reyes |
4º C.K.Esttown | D.Soria |
5º A.K.Cimarron | M.Alonso |
6° A.K.Flower Play | G.Mascaro |
3ra. Categoría:
Prod. Perdedores y Gan. de 1 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.B.M.LUNARIS | E.COMBA |
2º D.M.Candente | M.Peralta |
3º S.C.Esperanza | Jose Davin |
4º S.C.Prestigioso | Juan Davin |
5º A.K.Separatista | D.Reyes |
6º C.W.Estely | J.Herrera |
7º T.V.Ranco | A.Viola |
8º L.K.Vent Light | O.Galeano |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.JUVERIA | JUAN DAVIN |
2º C.W.Orcagnia | J.Toledo |
3° A.K.Dardania | D.Brandalise |
4° E.L.Hope Junior | M.Alonso |
5º S.C.Nativa | Jose Davin |
6º D.A.Josecito | B.Demichelis |
5ta. Categoría: 3ra. Raya
y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
1º A.R.NOMBRADO | R.SOLANA |
2º A.W.Quito | C.Parentini |
3º A.W.Esparteño | E.Comba |
4º T.L.Diosa | M.Pagella |
5º A.W.Darrillo | O.Samad |
6º G.V.Viena | D.Perez |
7º E.V.Genio | J.Larroude |
Uº A.G.Capataz (*) | M.Peralta |
6ta. Categoría:
CLASICO WWW.TROTELINCOLN.COM.AR Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.T.CATRILO | M.PERALTA |
2º S.C.Primo | G.Davin (H) |
3º A.K.Red Lady | J.L.Fernandez |
4º A.W.Uadi Halfa | J.Toledo |
5° A.E.Tangara | O.Samad |
6º S.C.Claro de Luna | J.Alvarez |
7º A.W.Lipizano | M.Pacheco |
7ma. Categoría:
2da Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º F.V.DICHOSO | E.COMBA |
2º L.B.Zorrito | O.Samad |
3º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
4º A.K.Fortinero | G.Huerta |
5º S.C.Diadema | A.Roldan |
6º S.L.Pasionaria | Juan Davin |
8va. Categoría:
4ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.DARDAGO | E.COMBA |
2º G.V.Once Lunas | M.Pacheco |
3º A.K.Complex | O.Samad |
4º A.G.Gayardo | I.Davin |
5º A.W.Tonka Wanka | J.Malpiedi |
9na. Categoría:
CLASICO 60º ANIVERSARIO DIARIO NOTICIAS Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.ESTILO | M.DAVIN |
2º A.K.Compositor | G.Molteni |
3º A.K.Badal | D.Brandalise |
4º G.W.Muñeco | Juan Davin |
5º G.V.Magnum | M.Becaglia |
6º K.B.Napoli | L.Alonso |
7º G.H.Beazain | M.Peralta |
8º CH.V.Barney | E.Comba |
10ma. Categoría:
1ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO |
2º C.W.Esoterik | M.Alonso |
3º A.L.Dolar | G.Davin (H) |
4º A.K.Serval | O.Samad |
5º A.K.Genoves | D.Ledesma |
6º D.W.Corsaro | J.Espiña |
7º D.M.Lumbral | I.Gomez |
8º S.H.Betty | J.Toledo |