Hipodromo de Pehuajo Domingo 18 de Enero, 2009
Resultados
Informa: Asociación Pehuajense de Trote - Colaboración: Ricardo Barrena
1era. Categoría: 5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º M.W.UAINE | E.COMBA |
2º U.L.Valentino | A.Depetris |
3º A.W.Flower Play | G.Mascaro |
4º A.K.City Glory | M.Yarza |
5º E.B.Alterada | O.Samad |
6° S.C.Kabalera | C.Vivane |
7° A.K.Marvel | J.Toledo |
8° A.R.Nombrada | J.Secretti |
2da. Categoría: Prod. Perdedores y Ganadores de 1 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.E.TANGARA | O.SAMAD |
2º C.W.Esteli | J.Herrera |
3ºA.W.Uadi Halfa | J.Toledo |
4º A.W.Española | P.Baez |
5º L.K.Vent Light | O.Galeano |
6° A.K.Separatista | D.Reyes |
3ra. Categoría:5ta. y 4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.DESVELO | G.STRADA |
2º F.V.Dichoso | P.Ribodino |
3º C.W.Orcagnia | J.Toledo |
4º T.L.Sama | D.Reyes |
5º E.L.Hope Junior | E.Avila |
6º F.V.Daika | E.Comba |
7º A.K.Cimarron | S.Avila |
8º T.L.Mufa | A.Depetris |
4ta. Categoría: Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º A.W.FLOWER PLAY | G.MASCARO |
2º E.B.Alterada | O.Samad |
3° U.L.Valentino | A.Depetris |
4° S.C.Kabalera | C.Vivane |
5ta. Categoría: 4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
1º A.W.DARDAGO | A.ARROSPIDE |
2º A.W.Esparteño | E.Comba |
3º A.W.Game Ward | L.Rojas |
4º A.W.Punsante | L.Molina |
5º A.W.Nice Spring | A.Depetris |
6ta. Categoría: 4ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º K.B.NAPOLI | M.ALONSO |
2º S.C.Diadema | E.Roldan |
3º A.W.Game Way | J.L.Gimenez |
4º G.V.Viena | J.Espiña |
5° D.A.Josecito | B.Demichelis |
7ma. Categoría: Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º T.L.SAMA | D.REYES |
2º F.V.Dichoso | E.Comba |
3º T.L.Mufa | A.Depetris |
4º C.W.Orcagnia | J.Toledo |
8va. Categoría: 3ra. y 2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º L.B.ZORRITO | O.SAMAD |
2º A.M.Deville | J.Triunfetti |
3º T.L.Diosa | M.Pagella |
4º C.W.Esoterik | M.Alonso |
5º A.W.Escabel | C.Rodriguez |
6º A.K.Fortinero | G.Huerta |
9na. Categoría: CLASICO FUMIGACIONES PEHUAJO Distancia: 2000 Mts. |
|
1º CH.V.BARNEY | E.COMBA |
2º C.W.Estelon | G.Huerta |
3º A.L.Dolar | O.Samad |
4º A.W.Orfebre | R.Alonso |
5º A.W.Orange | A.Depetris |