CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: URIL LOG BANDOLERA | Nacimiento: 10/11/2007 | Criador: Nonino | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Interlog | Madre: Lion Consensus Bandurria | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/10/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 9 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
19/10/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
28/09/2014 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
14/09/2014 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Mazzeo, Pedro Orlando | 02:09.65 | 01:20.58 | 1100 |
07/09/2014 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Mazzeo, Pedro Orlando | 220 | ||
31/08/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | 110 | ||
24/08/2014 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 6 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
18/08/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | 110 | ||
10/08/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. | 6 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
03/08/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
27/07/2014 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | 110 | ||
27/07/2014 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje No Computable | 5 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
29/06/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
20/06/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 7 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
15/06/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
08/06/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. | 5 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
01/06/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | De León, Cristian | 220 | ||
25/05/2014 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | 110 | ||
18/05/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | Productos y 5ta. | 10 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
27/04/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
20/04/2014 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
13/04/2014 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
02/04/2014 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Anselmi, Pablo | |||
24/03/2014 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
09/03/2014 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 - Largada sin Ba. Móvil | No pos. | ||||
03/03/2014 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 8 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
29/12/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
22/12/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
08/12/2013 | Chivilcoy | 9 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
01/12/2013 | Chivilcoy | 6 | 2300 | Especial Via Menfi | 9 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
10/11/2013 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Mazzeo, Pedro Orlando | 02:06.38 | 01:18.55 | 900 |
03/11/2013 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | 70 | ||
26/10/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. Raya | 7 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
14/10/2013 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Mazzeo, Pedro Orlando | 180 | ||
15/09/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
08/09/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | Handicap Especial | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | 70 | ||
01/09/2013 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
25/08/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
19/08/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. | 6 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
04/08/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. | 8 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
28/07/2013 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ta. 10 | 5 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
28/07/2013 | Chivilcoy | 9 | 1000 | Repechaje | 4 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
21/07/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Mazzeo, Pedro Orlando | |||
14/07/2013 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Mazzeo, Pedro Orlando | 140 | ||
09/07/2013 | Navarro | 1 | 1650 | 5ta. | 1 | Mazzeo, Pedro Orlando | 02:12.83 | 01:20.50 | 600 |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/11/2012 | Navarro | 1 | 1650 | 5ta. | No pos. | ||||
24/06/2012 | Navarro | 1 | 1650 | 5ta. | No pos. | ||||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 3940 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |