CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION KING LUMINOSO | Nacimiento: 01/01/2006 | Criador: Albion | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Mumbo King | Madre: Albion Royal Luminosa | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
16/10/2011 | Hurlingham | 3 | 1500 | 1ra. | 1 | Porfilio, Jonathan | 01:52.10 | 01:14.73 | 600 |
02/10/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 1ra. | 2 | Porfilio, Jonathan | 270 | ||
25/09/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 1ra. | 1 | Forni, Oscar | 01:52.02 | 01:14.68 | 700 |
18/09/2011 | Navarro | 8 | 1650 | Handicap Especial | 8 | Porfilio, Jonathan | |||
31/07/2011 | Hurlingham | 5 | 1000 | 1ra. | No pos. | ||||
24/07/2011 | Hurlingham | 3 | 1500 | 1ra. - CINTA ELÁSTICA | 4 | Celestino, Gastón | |||
17/07/2011 | Hurlingham | 3 | 1700 | 2da. y 1ra. | 1 | Celestino, Gastón | 02:12.11 | 01:17.71 | 600 |
10/07/2011 | Hurlingham | 7 | 1609 | Especial Ariel García 2011 | 6 | Celestino, Gastón | |||
26/06/2011 | Hurlingham | 5 | 1500 | Handicap Especial | No pos. | ||||
12/06/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | Handicap Especial | 2 | Celestino, Gastón | 180 | ||
05/06/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | Clásico Paul Maury | 2 | Celestino, Gastón | 500 | ||
29/05/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 1ra. - CINTA ELASTICA | 2 | Celestino, Gastón | 180 | ||
22/05/2011 | Hurlingham | 8 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
14/05/2011 | Hurlingham | 5 | 1500 | Handicap Especial | 3 | Von Scheidt, Hernán | 85 | ||
08/05/2011 | Hurlingham | 7 | 1500 | 2da. Raya y 10 Mts. | 1 | Celestino, Gastón | 01:53.83 | 01:15.89 | 550 |
24/04/2011 | Hurlingham | 1 | 1500 | 2da. Raya y 10 Mts. | 1 | Celestino, Gastón | 01:54.40 | 01:16.27 | 550 |
27/03/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts. | No pos. | Celestino, Gastón | |||
20/03/2011 | Hurlingham | 4 | 1500 | Handicap Especial | No pos. | ||||
13/03/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts. | 4 | Celestino, Gastón | |||
06/03/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 3ra. | 1 | Celestino, Gastón | 02:04.95 | 01:17.66 | 500 |
06/02/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
30/01/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 3ra. | No pos. | ||||
23/01/2011 | Hurlingham | 7 | 1609 | Especial Héctor Valentin | 4 | Celestino, Gastón | |||
09/01/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts. | 7 | Fernández, Gonzalo | |||
02/01/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | Especial Año Nuevo | 5 | Fernández, Alberto | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 4715 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |