CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION WHATAPACER DAR BHANGA | Nacimiento: 22/10/2009 | Criador: Albion | División: Producto machos | Sexo: Macho | Padre: Whatapacer | Madre: Albion Eyes Darkroom | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/10/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Roldán, Alan | |||
14/10/2013 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Roldán, Alan | 360 | ||
06/10/2013 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Samad, Oscar | 240 | ||
01/09/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 6 | Samad, Oscar | |||
25/08/2013 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Samad, Oscar | 360 | ||
19/08/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta.10 y 4ta. Raya | 3 | Samad, Oscar | 240 | ||
10/08/2013 | Pehuajó | 3 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 2 | Samad, Oscar | 360 | ||
04/08/2013 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 6 | Yarza, Marcos | |||
28/07/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta.Raya y 10 Mts. | 3 | Roldán, Alan | 280 | ||
20/07/2013 | Pehuajó | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 4 | Samad, Oscar | |||
30/06/2013 | Pehuajó | 3 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 5 | Roldán, Alan | |||
23/06/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 2 | Samad, Oscar | 420 | ||
09/06/2013 | Pehuajó | 3 | 2000 | 4ta. Raya | 2 | Roldán, Alan | 420 | ||
25/05/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Samad, Oscar | |||
19/05/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Samad, Oscar | |||
05/05/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Samad, Oscar | 02:11.33 | 01:21.62 | 1000 |
24/03/2013 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta RAYA | 4 | Yarza, Marcos | |||
24/02/2013 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Samad, Oscar | |||
10/02/2013 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Samad, Oscar | |||
27/01/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Samad, Oscar | |||
20/01/2013 | Pehuajó | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Samad, Oscar | |||
13/01/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Samad, Oscar | 02:04.78 | 01:17.55 | 1000 |
06/01/2013 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Samad, Oscar | |||
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
30/12/2012 | Pehuajó | 4 | 1500 | Prod. Ganadores de 2 y 3 | 5 | Samad, Oscar | |||
02/12/2012 | Pehuajó | 2 | 1500 | Prod. Ganadores de 1, 2 y 3 | 4 | Samad, Oscar | |||
26/11/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | Prod. Ganadores de 2 | 1 | Samad, Oscar | 02:06.85 | 01:18.84 | 1200 |
04/11/2012 | Pehuajó | 3 | 1650 | Prod. Ganadores de 1 | 1 | Samad, Oscar | 02:07.42 | 01:17.22 | 1200 |
28/10/2012 | Pehuajó | 2 | 1609 | Productos Perdedores | 1 | Samad, Oscar | 02:07.70 | 01:19.37 | 1000 |
21/10/2012 | Pehuajó | 3 | 1609 | Productos Perdedores | 2 | Samad, Oscar | 300 | ||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 8380 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |