CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ACATES MUÑECO NOCHE | Nacimiento: 15/11/2007 | Criador: Acates | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Gora Whatapacer Muñeco | Madre: Bengaly Noble Nobleza | Padrillo: Nacional. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
10/06/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Brastchi, José Luis | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
12/06/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | Davín, Gustavo (H) | 02:05.53 | 01:18.02 | |
05/06/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 2 | Davín, Gustavo (H) | 300 | ||
29/05/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Davín, Gustavo (H) | 200 | ||
08/05/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 2 | Davín, Gustavo (H) | 500 | ||
24/04/2011 | Pehuajó | 4 | 1500 | 4ta Raya | 5 | Pavón, Marcelo | |||
17/04/2011 | Lincoln | 3 | 1750 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Davín, Gustavo (H) | 60 | ||
10/04/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Davín, Gustavo (H) | |||
03/04/2011 | Pehuajó | 7 | 2000 | 5ta de 10 Mts y 4ta de Raya | 1 | Davín, Gustavo (H) | 02:38.98 | 01:19.49 | 800 |
27/03/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta Raya | 3 | Davín, Gustavo (H) | 160 | ||
20/03/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta Raya | 4 | Pavón, Jorge | |||
07/03/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Davín, Gustavo (H) | |||
06/03/2011 | Pehuajó | 7 | 1609 | 4ta Raya | 4 | Fernández, Jaime | |||
27/02/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | ESPECIAL DISTRIBUIDORA LA PEHUAJENSE | 2 | Davín, Gustavo (H) | 360 | ||
20/02/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts | 1 | Davín, Gustavo (H) | 02:04.60 | 01:17.44 | 700 |
13/02/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts. | 2 | Davín, Gustavo (H) | 210 | ||
06/02/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts. | 3 | Davín, Gustavo (H) | 140 | ||
30/01/2011 | Pehuajó | 4 | 1100 | 4ta. Raya | 3 | Davín, Gustavo (H) | 140 | ||
23/01/2011 | Lincoln | 7 | 1650 | Especial B.M.Zafiro | 2 | Davín, Gustavo (H) | 180 | ||
09/01/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Davín, Gustavo (H) | 100 | ||
02/01/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 7 | Pavón, Marcelo | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 3850 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |