CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION JACK LADY REVOLTOSA | Nacimiento: 22/10/2012 | Criador: Albion | División: Producto hembras | Sexo: Hembra | Padre: Stoneroll Jackson | Madre: Albion King Red Lady | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
01/04/2018 | Hurlingham | 6 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts | 6 | Alessandroni, Lucas | |||
30/03/2018 | Navarro | 3 | 1650 | Cuarta Raya y Diez - Premio CHÚCARO LOOK REALICÓ | 5 | Alessandroni, Lucas | |||
25/03/2018 | Hurlingham | 4 | 1500 | Handicap Especial | 6 | Alessandroni, Lucas | |||
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/11/2017 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Fernández, Jaime | |||
19/11/2017 | Pehuajó | 5 | 1800 | 4ta. Raya | 3 | Fernández, Jaime | 760 | ||
12/11/2017 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | Fernández, Jaime | |||
29/10/2017 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Samad, Oscar | 720 | ||
02/07/2017 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Fernández, Jaime | 02:11.64 | 01:21.81 | 3000 |
20/06/2017 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Fernández, Jaime | |||
18/06/2017 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Fernández, Jaime | 900 | ||
04/06/2017 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Fernández, Jaime | 02:08.18 | 01:19.66 | 3000 |
28/05/2017 | Pehuajó | 1 | 1609 | Prod. Perdedores y 5ta. | 2 | Samad, Oscar | 840 | ||
14/05/2017 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Fernández, Jaime | 560 | ||
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
07/06/2015 | Pehuajó | 2 | 1609 | Prod. Perdedores | 3 | Fernández, Jaime | 360 | ||
25/05/2015 | Pehuajó | 5 | 1609 | Clásico Iniciación Veterinaria Alcobedo | 3 | Fernández, Jaime | 1000 | ||
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 11140 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |