CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: STAR BLACK AM INNOVADOR | Nacimiento: 15/10/2012 | Criador: Koto | División: Producto machos | Sexo: Macho | Padre: Eleven AM | Madre: Star Black Mumbo Incaica | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
01/05/2017 | Arteaga | 8 | 1800 | 2da. Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
23/04/2017 | Las Varillas | 7 | 1609 | 3ra. | 1 | Carnero, Alejandra | 02:02.13 | 01:15.90 | 2400 |
16/04/2017 | Cintra | 8 | 1609 | 3ra. | 4 | Carnero, Alejandra | |||
26/03/2017 | Pilar | 4 | 1609 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | 1 | Carnero, Alejandra | 02:05.39 | 01:17.93 | 2200 |
12/03/2017 | Villa María | 4 | 1500 | 4ta. | 1 | Carnero, Alejandra | 01:54.85 | 01:16.57 | 2200 |
12/03/2017 | Villa María | 8 | 800 | Concertada | No pos. | ||||
05/03/2017 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 3ra. | 3 | Benitez, Hugo | 500 | ||
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
02/10/2016 | Las Varillas | 1 | 1609 | 1º Serie de 4ta. | 3 | Benitez, Hugo | 400 | ||
02/10/2016 | Las Varillas | 9 | 1609 | Final de 4ta. | 1 | Benitez, Hugo | 02:01.35 | 01:15.42 | |
25/09/2016 | Hurlingham | 6 | 1609 | Handicap Especial | 2 | Benitez, Hugo | 690 | ||
24/09/2016 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. | 11 | Carnero, Alejandra | |||
18/09/2016 | Villa María | 3 | 1500 | 4ta Raya | 1 | Carnero, Alejandra | 01:52.50 | 01:15.00 | 2200 |
11/09/2016 | Chivilcoy | 7 | 1609 | Especial Lady Drivers | 2 | Carnero, Alejandra | 750 | ||
28/08/2016 | Las Varillas | 2 | 1609 | 4ta Raya | 5 | Benitez, Hugo | |||
14/08/2016 | Devoto | 5 | 1500 | 4ta. Raya | 3 | Carnero, Alejandra | |||
31/07/2016 | Cintra | 4 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
17/07/2016 | Pilar | 5 | 1650 | Handicap Especial | 1 | Benitez, Hugo | 02:08.38 | 01:17.81 | 2000 |
19/06/2016 | Villa María | 1 | 1400 | 5ta Raya | 1 | Carnero, Alejandra | 01:46.19 | 01:15.85 | 1800 |
12/06/2016 | Pilar | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Carnero, Alejandra | 600 | ||
08/05/2016 | Cintra | 2 | 1400 | 5ta Raya | 2 | Carnero, Alejandra | 600 | ||
24/04/2016 | Las Varillas | 10 | 1200 | 5ta. | 3 | Carnero, Alejandra | 400 | ||
24/04/2016 | Las Varillas | 3 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Carnero, Alejandra | 600 | ||
27/03/2016 | Devoto | 2 | 1600 | 5ta. Raya | 2 | Carnero, Alejandra | 450 | ||
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
20/09/2015 | Cintra | 12 | 1500 | Clasico Iniciacion | 1 | Carnero, Alejandra | 01:56.31 | 01:17.54 | 2800 |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 20590 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |