CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: CALCHAQUI KING EAST WAY | Nacimiento: 23/10/2006 | Criador: Calchaqui | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Mumbo King | Madre: Allion CKS Estside | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
04/08/2013 | Pehuajó | 5 | 1609 | 3ra. Raya | No pos. | ||||
28/07/2013 | Pehuajó | 11 | 1609 | 3ra. Raya | 6 | Avila, Edgardo | |||
20/07/2013 | Pehuajó | 9 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 7 | Alonso, Marcelo | |||
03/02/2013 | Pehuajó | 8 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts. y 2da. Raya | No pos. | ||||
27/01/2013 | Pehuajó | 7 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts. y 2da. Raya | 6 | Alonso, Raúl | |||
20/01/2013 | Pehuajó | 10 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 4 | Avila, Edgardo | |||
13/01/2013 | Pehuajó | 7 | 1609 | 3ra. Raya | No pos. | ||||
06/01/2013 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta.Raya y 10. | 1 | Avila, Edgardo | 02:03.64 | 01:16.84 | 1200 |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
30/12/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Avila, Edgardo | 02:03.06 | 01:16.48 | 1200 |
23/12/2012 | Pehuajó | 5 | 1650 | 4ta.Raya y 10 | 4 | Avila, Edgardo | |||
02/12/2012 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta.Raya y 10. | 2 | Avila, Edgardo | 360 | ||
26/11/2012 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 4 | Avila, Edgardo | |||
11/11/2012 | Pehuajó | 6 | 2000 | 4ta. 10 | 5 | Avila, Edgardo | |||
04/11/2012 | Pehuajó | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Alonso, Raúl | |||
28/10/2012 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta.Raya y 10. | 6 | Avila, Edgardo | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. 10 | 6 | Samad, Oscar | |||
11/12/2011 | Pehuajó | 7 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 3 | Samad, Oscar | 220 | ||
28/11/2011 | Pehuajó | 4 | 1500 | 4ta. 10 | 1 | Alonso, Raúl | 01:56.21 | 01:17.47 | 1000 |
13/11/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Samad, Oscar | |||
30/10/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Samad, Oscar | 02:03.83 | 01:16.96 | 1000 |
16/10/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 2 | Alonso, Raúl | 300 | ||
02/10/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
18/09/2011 | Navarro | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 2 | Alonso, Raúl | 110 | ||
11/09/2011 | Pehuajó | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Alonso, Raúl | |||
04/09/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Alonso, Raúl | |||
28/08/2011 | Pehuajó | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 1 | Alonso, Raúl | 01:54.83 | 01:16.55 | 900 |
22/08/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 3 | Alonso, Raúl | 180 | ||
21/08/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 2 | Alonso, Raúl | 300 | ||
07/08/2011 | Pehuajó | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Alonso, Raúl | 02:11.29 | 01:19.57 | 900 |
31/07/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Alonso, Raúl | 270 | ||
24/07/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Alonso, Raúl | 180 | ||
10/07/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Alonso, Raúl | |||
09/07/2011 | Pehuajó | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 3 | Alonso, Raúl | 180 | ||
03/07/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Alonso, Raúl | |||
26/06/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 4 | Alonso, Raúl | |||
12/06/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Alonso, Raúl | |||
05/06/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Alonso, Raúl | |||
29/05/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 7 | Alonso, Raúl | |||
08/05/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Alonso, Raúl | |||
08/05/2011 | Pehuajó | 8 | 1100 | Repechaje | 3 | Alonso, Raúl | |||
03/04/2011 | Pehuajó | 4 | 1500 | 4ta Raya | 6 | Alonso, Marcelo | |||
06/03/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta Raya | 2 | Alonso, Marcelo | 240 | ||
27/02/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta de 10 Mts y 3ra Raya | 7 | Alonso, Raúl | |||
02/01/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | No pos. | Alonso, Raúl | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 8540 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |