CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: CHUCARO ARTS AZULADO | Nacimiento: 30/09/2006 | Criador: El Ceibo | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Arts Tribute | Madre: Chúcaro Noble Azucena | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
10/07/2011 | Hurlingham | 9 | 1609 | Handicap Especial | 1 | Abello, Oscar | 02:05.00 | 01:17.69 | 600 |
09/07/2011 | Navarro | 5 | 1150 | 2da. Raya y 10 Mts. | 1 | Abello, Oscar | 01:23.14 | 01:12.30 | 600 |
03/07/2011 | Cintra | 7 | 1609 | Handicap Especial | 2 | Abello, Oscar | 270 | ||
19/06/2011 | Devoto | 7 | 1609 | Handicap Especial | 3 | Abello, Oscar | 180 | ||
18/06/2011 | Devoto | 9 | 1100 | Handicap Especial | 1 | Abello, Oscar | 01:22.00 | 01:14.55 | 750 |
29/05/2011 | Pilar | 4 | 1609 | 3ra Raya y 10 Mts | 4 | Abello, Oscar | |||
25/05/2011 | Villa María | 7 | 1609 | 3ra Raya y 10 Mts | 2 | Abello, Oscar | 330 | ||
15/05/2011 | Las Varillas | 8 | 1609 | Handicap Especial | 1 | Abello, Oscar | 01:59.62 | 01:14.34 | 900 |
08/05/2011 | Arteaga | 5 | 1800 | Handicap Especial | 1 | Abello, Oscar | 02:16.42 | 01:15.79 | 600 |
03/04/2011 | Las Varillas | 7 | 1609 | 4ta 10 Mts. y 3ra Raya | 6 | Malattini, Marcelo | |||
20/03/2011 | Pilar | 5 | 1609 | 3ra Raya y 10 Mts | 4 | Malattini, Marcelo | |||
07/03/2011 | Arteaga | 5 | 1800 | 3ra Raya | 2 | Malattini, Marcelo | 180 | ||
27/02/2011 | Arteaga | 5 | 1350 | 3ra Raya y 10 Mts | 3 | Malattini, Marcelo | 120 | ||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 4530 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |