CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION JACK FLICKA | Nacimiento: 06/01/2015 | Criador: Albion | División: Producto hembras | Sexo: Hembra | Padre: Stoneroll Jackson | Madre: Donnas King Rigoletta | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
08/03/2020 | Pilar | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
17/11/2019 | Las Varillas | 5 | 1609 | 4ta Raya | 5 | Capellino, Domingo | |||
03/11/2019 | Devoto | 15 | 1609 | 4ta. | No pos. | ||||
13/10/2019 | Pilar | 4 | 1650 | 4ta. Hembras | 2 | Capellino, Domingo | |||
12/10/2019 | Pilar | 6 | 1650 | 4ta. Raya | 7 | Capellino, Domingo | |||
29/09/2019 | Pilar | 4 | 1650 | Espacial Hembras | 6 | Capellino, Domingo | |||
25/08/2019 | Las Varillas | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts | 1 | Capellino, Domingo | 02:03.61 | 01:16.82 | 3800 |
18/08/2019 | Villa María | 3 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 8 | Capellino, Domingo | |||
21/07/2019 | Las Varillas | 4 | 1650 | 4ta Raya | 3 | Capellino, Domingo | 900 | ||
22/06/2019 | Cintra | 6 | 1500 | 4ta. | 5 | Capellino, Domingo | |||
09/06/2019 | Villa María | 4 | 1500 | Handicap Especial | 7 | Capellino, Domingo | |||
19/05/2019 | Pilar | 8 | 1650 | Especial de Yeguas 5ta. 10 y 4ta. Raya | 3 | Capellino, Domingo | 650 | ||
07/04/2019 | Las Varillas | 6 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta | 5 | Capellino, Domingo | |||
24/03/2019 | Las Varillas | 6 | 1609 | Especial de 4ta. | No pos. | ||||
24/03/2019 | Las Varillas | 8 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 4 | Capellino, Domingo | |||
10/03/2019 | Pilar | 3 | 1600 | 5ta. y 4ta. | 4 | Capellino, Domingo | |||
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
10/06/2018 | Devoto | 5 | 1609 | 4ta. | No pos. | ||||
03/06/2018 | Pilar | 4 | 1650 | 4ta. - 3 Años | 3 | Capellino, Domingo | |||
20/05/2018 | Las Varillas | 9 | 1650 | 5ta de 10 Mts | 1 | Capellino, Domingo | 02:06.60 | 01:16.73 | 4000 |
29/04/2018 | Las Varillas | 6 | 1609 | Especial 5ta. Hembras | 3 | Capellino, Domingo | 780 | ||
22/04/2018 | Devoto | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Capellino, Domingo | 02:05.53 | 01:18.02 | 2500 |
15/04/2018 | Pilar | 6 | 1609 | Especial Yeguas 3 Años | 3 | Capellino, Domingo | |||
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
29/10/2017 | Cintra | 2 | 1500 | Productos Perdedores | No pos. | ||||
07/10/2017 | Las Varillas | 2 | 1609 | 5ta. y Prod. Perdedores | 2 | Capellino, Domingo | 850 | ||
24/09/2017 | Villa María | 1 | 1500 | Productos Perdedores | 6 | Capellino, Domingo | |||
17/09/2017 | Pilar | 6 | 1609 | Clásico Iniciación Raúl De Nicolay | 2 | Capellino, Domingo | 800 | ||
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 14280 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |