CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: GORA ARTS AGRESOR | Nacimiento: 10/12/2015 | Criador: San Ramon | División: Producto machos | Sexo: Macho | Padre: Arts Tribute | Madre: Chucaro Hot Aguerrida | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
08/03/2020 | Lincoln | 5 | 1650 | 2da. Raya | 1 | Davín, Agustín | 02:13.81 | 01:21.10 | 5200 |
24/02/2020 | Lincoln | 5 | 1650 | 2da. Raya y 10 Mts | 3 | Davín, Agustín | 1040 | ||
23/02/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | 2da. Raya y 10 Mts | 3 | Davín, Agustín | |||
09/02/2020 | Lincoln | 2 | 2250 | 2da. Raya y 10 Mts | 3 | Davín, Agustín | |||
02/02/2020 | Lincoln | 6 | 1200 | 3ra. Raya y 10 Mts | 1 | Davín, Agustín | 01:31.97 | 01:16.64 | 4900 |
26/01/2020 | Lincoln | 5 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 1 | Davín, Agustín | 02:13.59 | 01:20.96 | 4900 |
19/01/2020 | Lincoln | 6 | 1650 | Handicap Especial | 3 | Davín, Agustín | 980 | ||
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
29/09/2019 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 1 | Chaver, Ana | 02:09.70 | 01:18.61 | 4300 |
15/09/2019 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. 10 | 2 | Chaver, Ana | 1230 | ||
08/09/2019 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 7 | Chaver, Ana | |||
01/09/2019 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 1 | Chaver, Ana | 02:08.34 | 01:17.78 | 4100 |
17/03/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 1 | Chaver, Ana | 02:08.75 | 01:18.03 | 3700 |
10/03/2019 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
03/03/2019 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Chaver, Ana | 02:13.20 | 01:20.73 | 3400 |
24/02/2019 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
10/02/2019 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Davín, Maximiliano | |||
10/02/2019 | Chivilcoy | 8 | 1609 | Repechaje 5ta | 4 | Davín, Maximiliano | |||
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
02/12/2018 | Lincoln | 5 | 1650 | Prod. Ganadores de 1 y 2 | No pos. | ||||
19/11/2018 | Lincoln | 9 | 1650 | Prod. Ganadores de 1 y 2 | 7 | Chaver, Ariel | |||
07/10/2018 | Lincoln | 5 | 1650 | Prod. Ganadores de 1 y 2 | No pos. | ||||
16/09/2018 | Lincoln | 5 | 1650 | Prod. Perdedores | 1 | Davín, Maximiliano | 02:10.66 | 01:19.19 | 3500 |
15/07/2018 | Lincoln | 7 | 1650 | Prod. Perdedores y Ganadores de 1 | 5 | Davín, Paulo | |||
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 37250 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |