CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ELAINE SAROYAN LITTLE LANCEROT | Nacimiento: 14/11/2015 | Criador: Centauro | División: Producto machos | Sexo: Macho | Padre: Saroyan Hanover | Madre: Elaine Big Little Lady | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
15/05/2021 | Lincoln | 10 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Davín, Agustín | |||
01/05/2021 | Lincoln | 10 | 1650 | Handicap Especial | 5 | Davín, Emiliano | |||
17/04/2021 | Lincoln | 8 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Davín, Emiliano | |||
07/03/2021 | Lincoln | 12 | 1650 | Handicap Especial | 5 | Davín, Emiliano | |||
06/02/2021 | Lincoln | 6 | 1200 | 2da. Raya y 10 Mts | 2 | Davín, Emiliano | 960 | ||
09/01/2021 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 5 | Davín, Emiliano | |||
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/12/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 1 | Davín, Emiliano | 02:08.97 | 01:18.16 | 3000 |
12/12/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Andrade, Carlos | |||
31/10/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Davín, Emiliano | |||
17/10/2020 | Lincoln | 3 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Davín, Emiliano | |||
08/03/2020 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya | 1 | Davín, Emiliano | 02:13.94 | 01:21.18 | 4900 |
24/02/2020 | Lincoln | 8 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 2 | Davín, Emiliano | 1470 | ||
23/02/2020 | Lincoln | 7 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 3 | Davín, Tomás | 980 | ||
09/02/2020 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 2 | Davín, Tomás | 1470 | ||
02/02/2020 | Lincoln | 6 | 1200 | 3ra. Raya y 10 Mts | 4 | Gómez, Iván | |||
19/01/2020 | Lincoln | 6 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Gómez, Iván | |||
12/01/2020 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 3 | Pacheco, Matías | 940 | ||
05/01/2020 | Lincoln | 9 | 1650 | Especial Año Nuevo | 1 | Davín, Maximiliano | 02:10.94 | 01:19.36 | 4700 |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
15/12/2019 | Lincoln | 7 | 1650 | Especial de 3ra. | 7 | Gómez, Iván | |||
01/12/2019 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. | 1 | Davín, Agustín | 02:06.44 | 01:16.63 | 4400 |
30/11/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 4 | Davín, Agustín | |||
20/10/2019 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 7 | Gómez, Iván | |||
14/10/2019 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. 10 | 5 | Gómez, Iván | |||
06/10/2019 | Lincoln | 5 | 2250 | 4ta. 10 | 7 | Gómez, Iván | |||
29/09/2019 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 4 | Gómez, Iván | |||
22/09/2019 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 3ra. | 8 | Gómez, Iván | |||
15/09/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 1 | Gómez, Iván | 02:07.57 | 01:17.32 | 4100 |
08/09/2019 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 6 | Gómez, Iván | |||
01/09/2019 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. 10 | 4 | Gómez, Iván | |||
18/08/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 6 | Davín, Tomás | |||
10/08/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | Handicap Especial | 1 | Davín, Tomás | 02:05.95 | 01:16.33 | 4100 |
28/07/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 3 | Davín, Tomás | 820 | ||
21/07/2019 | Lincoln | 5 | 1650 | Especial Lady Drivers | 1 | Magistrale, Sonia | 02:11.28 | 01:19.56 | 4000 |
07/07/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 3 | Davín, Tomás | 760 | ||
30/06/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Davín, Tomás | |||
26/05/2019 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 | 10 | Davín, Gustavo (H) | |||
25/05/2019 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 | 3 | Davín, Gustavo (H) | 900 | ||
12/05/2019 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 2 | Davín, Gustavo (H) | 1110 | ||
01/05/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 3 | Davín, Gustavo (H) | 740 | ||
21/04/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Davín, Gustavo (H) | |||
14/04/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | Handicap Especial | 2 | Davín, Gustavo (H) | 1110 | ||
07/04/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | Handicap Especial | 3 | Davín, Gustavo (H) | 720 | ||
31/03/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Davín, Gustavo (H) | |||
24/03/2019 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Davín, Gustavo (H) | 02:07.52 | 01:19.25 | 4500 |
03/03/2019 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Davín, Ismael | |||
24/02/2019 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Davín, Ismael | |||
16/02/2019 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Davín, Ismael | |||
10/02/2019 | Pehuajó | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Davín, Ismael | 1350 | ||
03/02/2019 | Lincoln | 1 | 1650 | Prod. Perdedores y 5ta. Raya | 1 | Davín, Gustavo (H) | 02:09.69 | 01:18.60 | 3400 |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
19/11/2018 | Lincoln | 8 | 1650 | Prod. Perdedores | 7 | Davín, Ismael | |||
18/11/2018 | Lincoln | 8 | 1650 | Prod. Perdedores | 4 | Davín, Ismael | |||
15/07/2018 | Pehuajó | 9 | 1609 | Clásico Iniciacion Independencia Argentina | 6 | Davín, José | |||
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 50430 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |