CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION KING COMPACTO | Nacimiento: 06/12/2015 | Criador: Albion | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Mumbo King | Madre: Gora Hot Computadora | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
13/10/2019 | Pilar | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
12/10/2019 | Pilar | 6 | 1650 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
22/09/2019 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Depetris, Antonio | |||
21/09/2019 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. | 4 | Depetris, Antonio | 330 | ||
15/09/2019 | Devoto | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Depetris, Antonio | |||
25/08/2019 | Las Varillas | 4 | 1609 | 4ta Raya | 2 | Depetris, Antonio | 1200 | ||
18/08/2019 | Villa María | 3 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 5 | Depetris, Antonio | |||
04/08/2019 | Arteaga | 3 | 1800 | 4ta. Raya | 4 | Depetris, Antonio | |||
03/08/2019 | Arteaga | 3 | 1400 | 4ta. Raya y 10 Mts | 5 | Depetris, Antonio | |||
21/07/2019 | Las Varillas | 6 | 1650 | 4ta de 10 Mts. | 5 | Depetris, Antonio | |||
14/07/2019 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Depetris, Antonio | 02:05.54 | 01:18.02 | 5500 |
09/07/2019 | Arteaga | 2 | 1800 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Depetris, Antonio | 02:21.34 | 01:18.52 | 3000 |
07/07/2019 | Devoto | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
23/06/2019 | Cintra | 1 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Depetris, Leandro | 980 | ||
22/06/2019 | Cintra | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 3 | Depetris, Antonio | 700 | ||
09/06/2019 | Villa María | 3 | 1500 | 5ta de 10 Mts | 5 | Depetris, Antonio | |||
02/06/2019 | Las Varillas | 5 | 1609 | 5ta. 10 (Machos) | 4 | Depetris, Antonio | |||
26/05/2019 | Devoto | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Depetris, Antonio | |||
19/05/2019 | Pilar | 4 | 1600 | 5ta. 10 | 4 | Depetris, Antonio | |||
12/05/2019 | Arteaga | 4 | 1800 | 5ta. Raya y 10 | 6 | Depetris, Antonio | |||
21/04/2019 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Depetris, Antonio | |||
14/04/2019 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 9 | Depetris, Antonio | |||
07/04/2019 | Las Varillas | 3 | 1609 | Debutantes 2 y 3 Años | 1 | Depetris, Antonio | 02:11.03 | 01:21.44 | 4000 |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 15710 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |