CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: FICH LOOKOUT ORTIGOSO | Nacimiento: 28/11/2014 | Criador: El Negro | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Lookout Hanover | Madre: Fich Arts Optima | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
29/11/2020 | Hurlingham | 6 | 1609 | 4ta. | 9 | Leal, Lucas | |||
01/11/2020 | Hurlingham | 3 | 1609 | 4ta. | 8 | Leal, Lucas | |||
08/03/2020 | Navarro | 3 | 1500 | Cuarta Raya - Premio Elaine Art Cambuchy | No pos. | ||||
01/03/2020 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. | 6 | Alvarez, Juan | |||
23/02/2020 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 6 | Loray, Leandro | |||
16/02/2020 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 4ta. y 3ra. | 7 | Alvarez, Juan | |||
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
01/09/2019 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 4ta. | 7 | Vasallo, Raúl | |||
25/08/2019 | Chivilcoy | 7 | 2300 | Especial Buenos Días LT Radio 32 | 4 | Vasallo, Raúl | 430 | ||
18/08/2019 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. y 3ra. | 7 | Vasallo, Raúl | |||
21/07/2019 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 8 | Carnero, Alejandra | |||
14/07/2019 | Pilar | 5 | 1609 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | No pos. | ||||
07/07/2019 | Devoto | 6 | 1500 | 4ta. 10 y 3ra. | 2 | Carnero, Alejandra | 1100 | ||
23/06/2019 | Cintra | 1 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Carnero, Alejandra | 02:02.54 | 01:16.16 | 3800 |
22/06/2019 | Cintra | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 1 | Carnero, Alejandra | 01:56.14 | 01:17.43 | 3800 |
09/06/2019 | Villa María | 3 | 1500 | 5ta de 10 Mts | 7 | Carnero, Alejandra | |||
02/06/2019 | Las Varillas | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Carnero, Alejandra | 02:09.35 | 01:18.39 | 3500 |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 12630 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |