CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION SAROYAN SONICA | Nacimiento: 08/11/2016 | Criador: Albion | División: Producto hembras | Sexo: Hembra | Padre: Saroyan Hanover | Madre: Albion King Sencion | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/09/2022 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Davín, Emiliano | 4200 | ||
17/09/2022 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Davín, Gustavo (H) | 2800 | ||
11/09/2022 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Davín, Juan | |||
04/09/2022 | Lincoln | 5 | 1200 | Especial 4ta. Hembras | 3 | Davín, Juan | 2600 | ||
20/08/2022 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 7 | Davín, Juan | |||
31/07/2022 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Davín, Juan | |||
24/07/2022 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Davín, Juan | |||
17/07/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 7 | Davín, Juan | |||
10/07/2022 | Hurlingham | 5 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts | 6 | Dominguez, Nicolás | |||
03/07/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Davín, Juan | |||
26/06/2022 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Davín, Juan | 02:06.80 | 01:18.81 | 7800 |
12/06/2022 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Davín, Juan | |||
05/06/2022 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Davín, Juan | |||
22/05/2022 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Davín, Gustavo (H) | |||
08/05/2022 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Davín, Juan | |||
01/05/2022 | Lincoln | 7 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Davín, Ismael | |||
24/04/2022 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 6 | Davín, Gustavo (H) | |||
10/04/2022 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 5 | Davín, Juan | |||
03/04/2022 | Lincoln | 7 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Davín, Juan | |||
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/12/2021 | Lincoln | 8 | 1650 | Especial de Yeguas | 7 | Davín, Juan | |||
11/12/2021 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Davín, Juan | 02:07.67 | 01:19.35 | 7000 |
08/12/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Davín, Gustavo (H) | |||
22/11/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Davín, Gustavo (H) | |||
13/11/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Davín, Gustavo (H) | 02:09.60 | 01:18.55 | 6000 |
06/11/2021 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 5 | Davín, Gustavo (H) | |||
17/10/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 6 | Peteán, Eduardo | |||
03/10/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 5 | Peteán, Eduardo | |||
11/09/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 6 | Peteán, Eduardo | |||
07/08/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 8 | Peteán, Eduardo | |||
31/07/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 8 | Peteán, Eduardo | |||
17/07/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 4 | Peteán, Eduardo | |||
15/05/2021 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. Raya | 7 | Peteán, Eduardo | |||
01/05/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 5 | Peteán, Eduardo | |||
17/04/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 8 | Davín, Ismael | |||
04/04/2021 | Lincoln | 5 | 1650 | 5ta. Raya | 8 | Peteán, Eduardo | |||
28/03/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 5 | Peteán, Eduardo | |||
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
08/03/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. Raya | 7 | Peteán, Eduardo | |||
09/02/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. Raya | 7 | Peteán, Eduardo | |||
02/02/2020 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. Raya | 7 | Vandamme, Adrián | |||
26/01/2020 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Peteán, Eduardo | 1350 | ||
19/01/2020 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 10 | Peteán, Eduardo | |||
19/01/2020 | Lincoln | 8 | 1200 | Repechaje No Comptutable | 4 | Peteán, Eduardo | |||
12/01/2020 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya 2º Serie | 7 | Peteán, Eduardo | |||
05/01/2020 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. (3 Años Perdedores) | 9 | Peteán, Eduardo | |||
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
15/12/2019 | Lincoln | 8 | 1650 | Clásico Iniciación | 4 | Peteán, Eduardo | |||
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 31750 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |