CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ELAINE BIG GINGER | Nacimiento: 24/09/2006 | Criador: Centauro | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Big Eyes | Madre: Boy Machine Iluminada | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
07/08/2011 | Chivilcoy | 2 | 1500 | Handicap Especial | 7 | Barrague, Carlos | |||
31/07/2011 | Chivilcoy | 2 | 1609 | Handicap Especial | 7 | Barrague, Carlos | |||
29/05/2011 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
22/05/2011 | Chivilcoy | 1 | 1700 | Handicap Especial | 7 | Barrague, Carlos | |||
08/05/2011 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 6 | Barrague, Carlos | |||
01/05/2011 | Chivilcoy | 1 | 1500 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
24/04/2011 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 7 | Barrague, Carlos | |||
17/04/2011 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ta. Raya | 7 | Barrague, Carlos | |||
03/04/2011 | Chivilcoy | 1 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Barrague, Carlos | 20 | ||
02/01/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | Auteri, Emmanuel | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1700 | Handicap Especial | 5 | Auteri, Emmanuel | |||
19/12/2010 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Auteri, Emmanuel | |||
12/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 8 | Auteri, Emmanuel | |||
08/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Auteri, Emmanuel | |||
31/10/2010 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
24/10/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Auteri, Emmanuel | |||
17/10/2010 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Auteri, Emmanuel | |||
03/10/2010 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 7 | Auteri, Emmanuel | |||
26/09/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Auteri, Emmanuel | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 20 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |