CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION MUÑECO BANDIDA | Nacimiento: 20/12/2017 | Criador: Albion | División: Producto hembras | Sexo: Hembra | Padre: Gora Whatapacer Muñeco | Madre: Albion King Bikinga | Padrillo: Nacional. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
10/07/2022 | Pehuajó | 9 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
03/07/2022 | Chivilcoy | 7 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts | 4 | Perello, Daniel | |||
26/06/2022 | Pehuajó | 10 | 1609 | Handicap Especial | 6 | Scorzo, Sebastián | |||
19/06/2022 | Pehuajó | 9 | 1609 | Handicap Especial | 3 | Scorzo, Sebastián | 3000 | ||
05/06/2022 | Pehuajó | 8 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts | 1 | Scorzo, Sebastián | 02:04.17 | 01:17.17 | 14000 |
29/05/2022 | Pehuajó | 8 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts | 2 | Scorzo, Sebastián | 3600 | ||
22/05/2022 | Pehuajó | 8 | 1500 | 3ra. 10 y 2da. Raya | 4 | Scorzo, Sebastián | |||
15/05/2022 | Pehuajó | 11 | 1609 | 3ra. Raya | 1 | Scorzo, Sebastián | 02:03.11 | 01:16.51 | 14000 |
01/05/2022 | Pehuajó | 10 | 1609 | Especial Día del Trabajador | 2 | Scorzo, Sebastián | 6300 | ||
24/04/2022 | Pehuajó | 8 | 1609 | 4ta. 10 | 1 | Scorzo, Sebastián | 02:03.45 | 01:16.72 | 13000 |
17/04/2022 | Pehuajó | 7 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Scorzo, Sebastián | 02:03.54 | 01:16.78 | 11000 |
20/03/2022 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Scorzo, Sebastián | 02:06.93 | 01:18.89 | 10000 |
13/03/2022 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Scorzo, Sebastián | 02:03.29 | 01:16.63 | 10000 |
06/03/2022 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Scorzo, Sebastián | 3000 | ||
20/02/2022 | Pehuajó | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Scorzo, Sebastián | 2000 | ||
13/02/2022 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Scorzo, Sebastián | |||
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/12/2021 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts | 6 | Perello, Augusto | |||
19/12/2021 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Perello, Augusto | |||
11/12/2021 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts | 6 | Bucolo, Nicolás | |||
24/10/2021 | Pehuajó | 2 | 2100 | 5ta. 10 | 5 | Alonso, Leonel | |||
17/10/2021 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 8 | Bucolo, Nicolás | |||
10/10/2021 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Bucolo, Nicolás | |||
03/10/2021 | Pehuajó | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 7 | Bucolo, Nicolás | |||
22/08/2021 | Lincoln | 4 | 1650 | Especial Haras Albion | 6 | Sánchez, Juan Pablo | |||
14/08/2021 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 - 3 Años | 5 | Davín, Gustavo (H) | |||
31/07/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Davín, Gustavo (H) | 02:10.85 | 01:19.30 | 5000 |
15/05/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Zárate, Nahuel | 1500 | ||
01/05/2021 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 6 | Davín, Ismael | |||
04/04/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Davín, José | 1500 | ||
28/03/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 3 | Davín, Ismael | 1000 | ||
07/03/2021 | Lincoln | 8 | 1650 | Prod. Perdedores | 3 | Davín, Ismael | 1300 | ||
20/02/2021 | Lincoln | 3 | 1650 | Prod. Perdedores | 2 | Susi, Nahuel | 1440 | ||
14/02/2021 | Pehuajó | 2 | 1650 | Prod. Perdedores | 3 | Davín, Ismael | 1200 | ||
07/02/2021 | Chivilcoy | 3 | 1609 | Prod. Perdedores | 3 | Davín, Gustavo (H) | 800 | ||
09/01/2021 | Lincoln | 5 | 1650 | Prod. Perdedores | 3 | Davín, Juan | 500 | ||
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
27/12/2020 | Pehuajó | 8 | 1609 | Clásico Iniciación A.T.P | 3 | Davín, Ismael | 2000 | ||
20/12/2020 | Arteaga | 5 | 1400 | Clasico Iniciacion | No pos. | ||||
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 106140 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |