CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: GORA ARTS SINALOA | Nacimiento: 29/10/2017 | Criador: San Ramon | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Arts Tribute | Madre: Gora Viking Silenciosa | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
11/02/2024 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 5 | Gómez, Iván | |||
04/02/2024 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 7 | Gómez, Iván | |||
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
20/11/2023 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 7 | Gómez, Edgardo | |||
12/11/2023 | Lincoln | 7 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 3 | Gómez, Iván | 6400 | ||
29/10/2023 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 5 | Gómez, Iván | |||
21/10/2023 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya | 6 | Gómez, Iván | |||
08/10/2023 | Lincoln | 9 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 7 | Gómez, Iván | |||
24/09/2023 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya | 4 | Gómez, Iván | |||
10/09/2023 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya | 6 | Gómez, Iván | |||
27/08/2023 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 5 | Gómez, Iván | |||
06/08/2023 | Lincoln | 11 | 1650 | 3ra. Raya | 4 | Gómez, Iván | |||
23/07/2023 | Lincoln | 7 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts - Hembras | 2 | Gómez, Iván | 6600 | ||
16/07/2023 | Lincoln | 6 | 1650 | 3ra. Raya | 6 | Gómez, Iván | |||
02/07/2023 | Lincoln | 7 | 1650 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | 5 | Gómez, Iván | |||
25/06/2023 | Lincoln | 7 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 8 | Gómez, Edgardo | |||
14/05/2023 | Lincoln | 8 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
01/05/2023 | Lincoln | 8 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 6 | Gómez, Iván | |||
30/04/2023 | Lincoln | 5 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 5 | Gómez, Iván | |||
09/04/2023 | Lincoln | 8 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 4 | Gómez, Iván | |||
02/04/2023 | Lincoln | 6 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Gómez, Iván | |||
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
04/12/2022 | Lincoln | 8 | 1650 | Hándicap Especial · Premio Lincoln Refrescos SA | 7 | Davín, Agustín | |||
27/11/2022 | Lincoln | 9 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts | 1 | Davín, Agustín | 02:03.70 | 01:14.97 | 17000 |
21/11/2022 | Pehuajó | 7 | 1609 | 3ra. Raya | No pos. | ||||
06/11/2022 | Lincoln | 7 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 1 | Davín, Agustín | 02:08.94 | 01:18.15 | 14000 |
30/10/2022 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 3 | Gómez, Iván | 2800 | ||
23/10/2022 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts | 6 | Sánchez, Iván | |||
09/10/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 1 | Gómez, Iván | 02:11.84 | 01:19.90 | 14000 |
25/09/2022 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 1 | Gómez, Iván | 02:06.97 | 01:16.95 | 13000 |
18/09/2022 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta Raya y 10 Mts | 2 | Gómez, Iván | 4200 | ||
04/09/2022 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
28/08/2022 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Gómez, Iván | 3600 | ||
20/08/2022 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Gómez, Iván | 1200 | ||
17/07/2022 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
10/07/2022 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 3 | Gómez, Iván | 2200 | ||
03/07/2022 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Gómez, Iván | 02:12.12 | 01:20.07 | 9000 |
12/06/2022 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Gómez, Iván | 2700 | ||
05/06/2022 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 5 | Gómez, Iván | |||
22/05/2022 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
08/05/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 Hembras | 3 | Gómez, Iván | 1800 | ||
01/05/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 3 | Gómez, Iván | 1800 | ||
24/04/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 5 | Gómez, Iván | |||
10/04/2022 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 7 | Gómez, Iván | |||
03/04/2022 | Lincoln | 6 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Gómez, Iván | 2100 | ||
20/03/2022 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 3 | Gómez, Iván | 1400 | ||
13/03/2022 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Gómez, Iván | |||
06/03/2022 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
13/02/2022 | Lincoln | 5 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Gómez, Iván | |||
06/02/2022 | Lincoln | 5 | 1650 | Handicap Especial | No pos. | ||||
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
19/12/2021 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
08/12/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 8 | Gómez, Iván | |||
22/11/2021 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Gómez, Iván | 02:09.72 | 01:18.62 | |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 103800 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |