CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION ALLST DEVOCION | Nacimiento: 18/11/2018 | Criador: Albion | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Allstar Legend | Madre: Chucaro Viking Danzante | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
04/12/2022 | Pilar | 9 | 1609 | Segunda · PremioJOSÉ VALDÉZ,ESTELA MARIS,JUMBO JET | 4 | Abello, Oscar | |||
27/11/2022 | Arteaga | 7 | 1800 | 2da. | No pos. | ||||
21/11/2022 | Arteaga | 7 | 1400 | 3ra. 10 y 2da. | No pos. | ||||
06/11/2022 | Pehuajó | 12 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts | 4 | Abello, Oscar | 1000 | ||
23/10/2022 | Arteaga | 9 | 1400 | 2da. | 4 | Abello, Oscar | |||
10/10/2022 | Arteaga | 7 | 1800 | 3ra. | 1 | Abello, Oscar | 02:17.81 | 01:16.56 | 14000 |
02/10/2022 | Cintra | 8 | 1500 | Especial de 3ra. | 1 | Abello, Oscar | 01:53.51 | 01:15.67 | 20000 |
25/09/2022 | Pilar | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 1 | Abello, Oscar | 02:04.15 | 01:17.16 | 17000 |
11/09/2022 | Las Varillas | 10 | 1650 | Especial 4ta. Hembras | 1 | Abello, Oscar | 02:04.57 | 01:15.50 | 18000 |
04/09/2022 | Arteaga | 3 | 1800 | 4ta. | No pos. | ||||
14/08/2022 | Pilar | 6 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Abello, Oscar | 02:01.34 | 01:15.41 | 13000 |
07/08/2022 | Arteaga | 2 | 1400 | 5ta. 10 | 2 | Abello, Oscar | 3000 | ||
31/07/2022 | Las Varillas | 1 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Abello, Oscar | |||
30/07/2022 | Las Varillas | 3 | 1200 | 5ta. 10 | 2 | Abello, Oscar | 6000 | ||
17/07/2022 | Cintra | 2 | 1500 | Handicap Especial | 2 | Abello, Oscar | 3900 | ||
09/07/2022 | Arteaga | 3 | 1400 | 5ta. | 1 | Abello, Oscar | 01:45.11 | 01:15.08 | 10000 |
26/06/2022 | Pilar | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Abello, Oscar | 3900 | ||
05/06/2022 | Cintra | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 5 | Abello, Oscar | |||
25/05/2022 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya y Productos | No pos. | ||||
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 109800 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |