CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION WHATAPACER FEDER | Nacimiento: 03/09/2005 | Criador: Albion | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Whatapacer | Madre: Boy Machine Fechoría | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
02/10/2011 | Chivilcoy | 8 | 1700 | 4ª | 3 | Asurmendi, Matías | 100 | ||
25/09/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ª Raya | 6 | Asurmendi, Matías | |||
18/09/2011 | Navarro | 6 | 1650 | 4ta. 10 | No pos. | ||||
11/09/2011 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 4ª Raya | 1 | Asurmendi, Matías | 01:55.05 | 01:16.70 | 500 |
04/09/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ª.10 | 1 | Asurmendi, Matías | 02:05.82 | 01:18.20 | 450 |
28/08/2011 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ª.10 | 6 | Martínez, Juan | |||
22/08/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ª.10 | 3 | Asurmendi, Matías | 90 | ||
13/08/2011 | Hurlingham | 3 | 1500 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
07/08/2011 | Chivilcoy | 5 | 1500 | Handicap Especial | 6 | Martínez, Juan | |||
31/07/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 7 | Martínez, Juan | |||
24/07/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | Especial Conductoras Vicente Riccio | 1 | Améndola, Liliana | 02:05.50 | 01:18.00 | 600 |
17/07/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Gerez, Miguel | 45 | ||
10/07/2011 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 3 | Gerez, Miguel | 90 | ||
09/07/2011 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Asurmendi, Matías | 45 | ||
03/07/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Gerez, Miguel | 135 | ||
26/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 5ta. 10 | 7 | Asurmendi, Matías | |||
19/06/2011 | Devoto | 3 | 1609 | 4ta Raya | 4 | Asurmendi, Matías | |||
18/06/2011 | Devoto | 2 | 1500 | Handicap Especial | 5 | Asurmendi, Matías | |||
12/06/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 7 | Asurmendi, Matías | |||
05/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | Handicap Especial | 6 | Gerez, Miguel | |||
22/05/2011 | Chivilcoy | 6 | 1700 | 4ta. | 8 | Asurmendi, Matías | |||
08/05/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Asurmendi, Matías | 100 | ||
01/05/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
24/04/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Asurmendi, Matías | 20 | ||
22/04/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 4ta. | 2 | Gerez, Miguel | 130 | ||
17/04/2011 | Chivilcoy | 5 | 1700 | Handicap Especial | 1 | Asurmendi, Matías | 02:14.13 | 01:18.90 | 500 |
03/04/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap Especial | 3 | Gerez, Miguel | 100 | ||
13/03/2011 | Chivilcoy | 5 | 2300 | Especial Diario La Campaña | No pos. | ||||
06/03/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 7 | Martinez, Daniel | |||
27/02/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap Especial | 4 | Martínez, Juan | 40 | ||
20/02/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta Raya | 5 | Gerez, Miguel | |||
13/02/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Martínez, Juan | 45 | ||
06/02/2011 | Chivilcoy | 6 | 1700 | 4ta. Raya | 4 | Martinez, Daniel | 45 | ||
30/01/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Gerez, Miguel | 02:03.57 | 01:16.80 | 400 |
30/01/2011 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
23/01/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 8 | Alvarez, Juan | |||
09/01/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | Handicap Especial | 5 | Gerez, Miguel | |||
02/01/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. | 3 | Martínez, Juan | 90 | ||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/12/2010 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 4ta. | 6 | Martínez, Julio | |||
19/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 4ta. | 2 | Alvarez, Omar | |||
19/12/2010 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje | 1 | Alvarez, Omar | 01:15.00 | 01:15.00 | |
12/12/2010 | Chivilcoy | 5 | 1500 | 4ta. | 7 | Gerez, Miguel | |||
21/11/2010 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 1 | Gerez, Miguel | 02:11.75 | 01:17.50 | |
14/11/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Gerez, Miguel | |||
22/08/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
16/08/2010 | Chivilcoy | 3 | 1500 | Handicap Especial | No pos. | ||||
08/08/2010 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 8 | Gerez, Miguel | |||
01/08/2010 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Gerez, Miguel | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 3525 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |