CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION KING BADAMAN | Nacimiento: 11/11/2006 | Criador: Albion | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Mumbo King | Madre: Albion Royal Badlight | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
06/01/2013 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
30/12/2012 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 7 | Castañeda, Miguel | |||
23/12/2012 | Hurlingham | 4 | 1500 | 5ta. Raya | 2 | Castañeda, Miguel | 150 | ||
30/09/2012 | Hurlingham | 1 | 1700 | 5ta. Raya | 7 | Castañeda, Miguel | |||
23/09/2012 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 3 | Castañeda, Miguel | 100 | ||
26/08/2012 | Hurlingham | 2 | 1500 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
19/08/2012 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 5 | Castañeda, Miguel | |||
05/08/2012 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. 10 | 3 | Castañeda, Miguel | 120 | ||
29/07/2012 | Hurlingham | 1 | 1000 | 5ta. Raya | 4 | Castañeda, Miguel | |||
15/07/2012 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
08/07/2012 | Hurlingham | 2 | 1700 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
01/07/2012 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Castañeda, Miguel | |||
24/06/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 7 | Castañeda, Miguel | |||
13/05/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
01/05/2012 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Castañeda, Miguel | |||
22/04/2012 | Hurlingham | 1 | 1700 | 5ta. Raya | 5 | Castañeda, Miguel | |||
15/04/2012 | Hurlingham | 6 | 1609 | Prod. Ganadores y 5ta. Raya | 6 | Castañeda, Miguel | |||
08/04/2012 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Castañeda, Miguel | |||
01/04/2012 | Hurlingham | 3 | 1609 | 1º Serie Nacionalito de 5ta. | No pos. | ||||
25/03/2012 | Hurlingham | 3 | 1700 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
17/03/2012 | Hurlingham | 3 | 1500 | 5ta. Raya | 4 | Castañeda, Miguel | |||
11/03/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 11 | Castañeda, Miguel | |||
04/03/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 5 | Castañeda, Miguel | |||
26/02/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
12/02/2012 | Hurlingham | 5 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
05/02/2012 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Castañeda, Miguel | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
27/11/2011 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ª | No pos. | ||||
06/11/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 5ª.10 | No pos. | ||||
30/10/2011 | Chivilcoy | 5 | 1500 | 5ª.10 | 6 | Anselmi, Pablo | 30 | ||
16/10/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ª.10 | 5 | Anselmi, Pablo | 20 | ||
02/10/2011 | Chivilcoy | 5 | 1700 | 4ª | 7 | Anselmi, Pablo | |||
25/09/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ª | 7 | Anselmi, Pablo | |||
11/09/2011 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 4ª Raya | 8 | Anselmi, Pablo | |||
04/09/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ª Raya | 7 | Anselmi, Pablo | |||
28/08/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 4ª Raya | 5 | Villar, Jesús | 20 | ||
22/08/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ª.10 | 1 | Anselmi, Pablo | 02:05.50 | 01:18.00 | 450 |
07/08/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 7 | Anselmi, Pablo | |||
03/07/2011 | Chivilcoy | 8 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
26/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 5ta. 10 | 5 | Anselmi, Pablo | 20 | ||
12/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
05/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | Handicap Especial | 8 | Anselmi, Pablo | |||
29/05/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. | 6 | Anselmi, Pablo | |||
22/05/2011 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 1 | Anselmi, Pablo | 02:14.47 | 01:19.10 | 450 |
08/05/2011 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Anselmi, Pablo | 135 | ||
01/05/2011 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 1 | Anselmi, Pablo | 02:09.60 | 01:26.40 | 315 |
24/04/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Anselmi, Pablo | 90 | ||
17/04/2011 | Chivilcoy | 6 | 1700 | 5ta. 10 | 2 | Anselmi, Pablo | 135 | ||
10/04/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 3 | Castañeda, Miguel | 70 | ||
27/03/2011 | Hurlingham | 2 | 1700 | 5ta. 10 | 9 | Anselmi, Pablo | |||
20/03/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Anselmi, Pablo | 20 | ||
13/03/2011 | Chivilcoy | 3 | 1700 | Handicap Especial | 4 | Anselmi, Pablo | 45 | ||
06/03/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 5 | Anselmi, Pablo | 20 | ||
20/02/2011 | Chivilcoy | 5 | 1500 | 3ra. | 8 | Anselmi, Pablo | |||
13/02/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Anselmi, Pablo | 02:05.50 | 01:18.00 | 400 |
06/02/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 5ta. 10 | 10 | Anselmi, Pablo | |||
30/01/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap Especial | 7 | Anselmi, Pablo | |||
30/01/2011 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
23/01/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Anselmi, Pablo | 150 | ||
09/01/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | Handicap Especial | 7 | Anselmi, Pablo | |||
02/01/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. | 6 | Lezama, Guillermo | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1700 | Handicap Especial | 1 | Lezama, Guillermo | 02:11.24 | 01:17.20 | |
19/12/2010 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
12/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 9 | Anselmi, Pablo | |||
08/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
21/11/2010 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 8 | Anselmi, Pablo | |||
14/11/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Anselmi, Pablo | |||
31/10/2010 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 8 | Anselmi, Pablo | |||
24/10/2010 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
17/10/2010 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Anselmi, Pablo | |||
03/10/2010 | Chivilcoy | 1 | 1700 | 5ta. Raya | 1 | Anselmi, Pablo | 02:16.00 | 01:20.00 | |
26/09/2010 | Chivilcoy | 1 | 1609 | Handicap Especial | 7 | Anselmi, Pablo | |||
19/09/2010 | Chivilcoy | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 6 | Anselmi, Pablo | |||
05/09/2010 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Anselmi, Pablo | |||
29/08/2010 | Chivilcoy | 1 | 1700 | Handicap Especial | 5 | Anselmi, Pablo | |||
22/08/2010 | Chivilcoy | 1 | 1609 | Handicap Especial | 6 | Anselmi, Pablo | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 2740 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |