CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION WHATAPACER QUINTAINE | Nacimiento: 24/09/2005 | Criador: Albion | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Whatapacer | Madre: Albion CKS Quinceña | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
27/11/2011 | Chivilcoy | 5 | 1500 | Handicap.Especial | 7 | Unsain, Roberto | |||
20/11/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ª.10 | 7 | Unsain, Julio | |||
13/11/2011 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ª.10 | 7 | Unsain, Julio | |||
06/11/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 5ª.10 | 6 | Unsain, Roberto | |||
30/10/2011 | Chivilcoy | 5 | 1500 | 5ª.10 | 4 | Unsain, Julio | 110 | ||
16/10/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | Handicap.Especial | 6 | Unsain, Julio | |||
02/10/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 5ª.10 | 7 | Unsain, Roberto | |||
13/08/2011 | Hurlingham | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 4 | Loray, Leandro | |||
31/07/2011 | Hurlingham | 7 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Fernández, Alberto | |||
24/07/2011 | Hurlingham | 5 | 1000 | 4ta. 10 | No pos. | Fernández, Alberto | |||
17/07/2011 | Hurlingham | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 1 | Fernández, Alberto | 02:00.25 | 01:20.17 | 400 |
10/07/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Fernández, Gonzalo | |||
03/07/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
12/06/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
05/06/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Fernández, Alberto | |||
22/05/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Fernández, Alberto | |||
14/05/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Fernández, Gonzalo | |||
08/05/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 8 | Fernández, Gonzalo | |||
24/04/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 8 | Fernández, Gonzalo | |||
22/04/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 4ta. | 7 | Fernández, Alberto | |||
10/04/2011 | Navarro | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 8 | Fernández, Gonzalo | |||
27/03/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. | 2 | Fernández, Gonzalo | 130 | ||
20/03/2011 | Hurlingham | 3 | 1500 | 4ta. Raya | 7 | Fernández, Gonzalo | |||
27/02/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 6 | Unsain, Roberto | |||
13/02/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 7 | Unsain, Roberto | |||
29/01/2011 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Unsain, Roberto | 02:07.71 | 01:17.40 | 380 |
29/01/2011 | Navarro | 5 | 700 | Repechaje | 3 | Unsain, Roberto | 30 | ||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
19/12/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 4ta. | 9 | Unsain, Roberto | |||
19/12/2010 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
12/12/2010 | Chivilcoy | 5 | 1500 | 4ta. | 8 | Unsain, Roberto | |||
08/12/2010 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 6 | Unsain, Roberto | |||
21/11/2010 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 4ta. Raya | 9 | Unsain, Roberto | |||
14/11/2010 | Chivilcoy | 7 | 1609 | 4ta. 10 | 6 | Unsain, Roberto | |||
31/10/2010 | Chivilcoy | 5 | 1500 | 4ta | 1 | Unsain, Roberto | 01:56.10 | 01:17.40 | |
17/10/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. | 8 | Unsain, Roberto | |||
26/09/2010 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Unsain, Roberto | |||
19/09/2010 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 1 | Unsain, Roberto | 01:56.70 | 01:17.80 | |
05/09/2010 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Unsain, Roberto | |||
29/08/2010 | Chivilcoy | 3 | 1700 | Handicap Especial | 4 | Unsain, Roberto | |||
22/08/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 8 | Unsain, Roberto | |||
16/08/2010 | Chivilcoy | 3 | 1500 | Handicap Especial | 9 | Unsain, Roberto | |||
08/08/2010 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 2 | Unsain, Roberto | |||
01/08/2010 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Unsain, Roberto | |||
01/08/2010 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje | 2 | Unsain, Roberto | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 1050 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |