CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION WHATAPACER REALTY II | Nacimiento: 26/09/2006 | Criador: Albion | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Whatapacer | Madre: Chúcaro Noble Realidad | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
28/07/2013 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
21/07/2013 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Friscia, Gastón | |||
14/07/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 7 | Friscia, Gastón | |||
09/07/2013 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Friscia, Gastón | 02:27.84 | 01:29.60 | 700 |
30/06/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Friscia, Gastón | 140 | ||
23/06/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Alvarez, Juan | |||
23/06/2013 | Chivilcoy | 8 | 1000 | Repechaje | 2 | Alvarez, Juan | 100 | ||
09/06/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Alvarez, Juan | |||
02/06/2013 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 7 | Friscia, Gastón | |||
26/05/2013 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Alessi, Emmanuel | |||
12/05/2013 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 9 | Friscia, Gastón | |||
05/05/2013 | Chivilcoy | 2 | 1500 | 5ta. Raya | 1 | Friscia, Gastón | 01:58.00 | 01:18.67 | 700 |
01/05/2013 | Chivilcoy | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Asurmendi, Matías | 210 | ||
21/04/2013 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ta. Raya | 6 | Friscia, Gastón | |||
14/04/2013 | Chivilcoy | 9 | 2300 | 5ta. 10 | 9 | Friscia, Gastón | |||
10/03/2013 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 5ta de 10 Mts. | 5 | Friscia, Gastón | |||
03/03/2013 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Friscia, Gastón | |||
03/02/2013 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Andrade, Carlos | |||
27/01/2013 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 5 | Friscia, Gastón | |||
20/01/2013 | Navarro | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Friscia, Gastón | |||
20/01/2013 | Navarro | 6 | 1150 | Repechaje | 2 | Friscia, Gastón | 100 | ||
13/01/2013 | Navarro | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 3 | Friscia, Gastón | 110 | ||
06/01/2013 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 5 | Friscia, Gastón | |||
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
23/12/2012 | Navarro | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 4 | Friscia, Gastón | 60 | ||
02/12/2012 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. | 3 | Friscia, Gastón | 110 | ||
18/11/2012 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. | 7 | Friscia, Gastón | |||
11/11/2012 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Friscia, Gastón | |||
28/10/2012 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 8 | Friscia, Gastón | |||
30/09/2012 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Friscia, Gastón | 180 | ||
23/09/2012 | Chivilcoy | 1 | 1609 | Handicap Especial | 1 | Alessi, Emmanuel | 02:09.68 | 01:20.60 | 600 |
09/09/2012 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Friscia, Gastón | |||
02/09/2012 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 9 | Friscia, Gastón | |||
26/08/2012 | Navarro | 5 | 1650 | Handicap Especial | 3 | Alessi, Emmanuel | 120 | ||
05/08/2012 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 8 | Cortés, Miguel | |||
29/07/2012 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. | 4 | Cortés, Miguel | 60 | ||
15/07/2012 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 4 | Andrade, Carlos | 60 | ||
08/07/2012 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 7 | Andrade, Carlos | |||
01/07/2012 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Ressia, Oscar | |||
24/06/2012 | Navarro | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 4 | Ressia, Oscar | |||
13/05/2012 | Navarro | 6 | 1650 | 4ta. | No pos. | ||||
22/04/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | Reyes, Diego | |||
15/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Reyes, Diego | |||
08/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
01/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
25/03/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Reyes, Diego | |||
04/03/2012 | Pehuajó | 6 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Reyes, Diego | |||
12/02/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 2 | Reyes, Diego | 300 | ||
05/02/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. 10 | 6 | Reyes, Diego | |||
29/01/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
22/01/2012 | Pehuajó | 8 | 1609 | 4ta. 10 | 6 | Reyes, Diego | |||
15/01/2012 | Pehuajó | 8 | 1609 | 4ta. 10 | 5 | Reyes, Diego | |||
08/01/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. 10 | 6 | Reyes, Diego | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. 10 | 3 | Reyes, Diego | 200 | ||
11/12/2011 | Pehuajó | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 1 | Reyes, Diego | 02:07.92 | 01:17.53 | 1100 |
04/12/2011 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya | 10 | Reyes, Diego | |||
28/11/2011 | Pehuajó | 3 | 1500 | 4ta. Raya | 5 | Reyes, Diego | |||
13/11/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Reyes, Diego | 200 | ||
06/11/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 1 | Reyes, Diego | 02:10.23 | 01:18.93 | 600 |
30/10/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 5 | Reyes, Diego | |||
16/10/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 8 | Reyes, Diego | |||
25/09/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
18/09/2011 | Navarro | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 4 | Reyes, Diego | 55 | ||
11/09/2011 | Pehuajó | 3 | 1650 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
04/09/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
28/08/2011 | Pehuajó | 4 | 1500 | 4ta. Raya | 7 | Reyes, Carlos | |||
22/08/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 6 | Reyes, Diego | |||
21/08/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 7 | Reyes, Diego | |||
31/07/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
17/07/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 9 | Reyes, Carlos | |||
12/06/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 8 | Reyes, Carlos | |||
05/06/2011 | Pehuajó | 7 | 1609 | 4ta. 10 | No pos. | ||||
29/05/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 9 | Reyes, Diego | |||
26/05/2011 | Chivilcoy | 6 | 1000 | Repechaje | 4 | Friscia, Gastón | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
24/10/2010 | Chivilcoy | 8 | 1609 | 4ta. Raya | 8 | Scorzo, Cristian | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 5705 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |