CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ALBION WHATAPACER TAMBU | Nacimiento: 03/11/2003 | Criador: Albion | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Whatapacer | Madre: Albion Eyes Tamesis | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
02/12/2012 | Arteaga | 5 | 1350 | 5ta y 4ta Hembras | 4 | Pattuzzi, César | |||
26/11/2012 | Cruz Alta | 3 | 1600 | Handicap Especial | 3 | Pattuzzi, César | 140 | ||
26/11/2012 | Cruz Alta | 7 | 1100 | Repechaje | 3 | Pattuzzi, César | |||
25/11/2012 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 | No pos. | ||||
18/11/2012 | Villa María | 1 | 1609 | Productos perdedores y 5ta | 5 | Pattuzzi, César | |||
11/11/2012 | Devoto | 2 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
04/11/2012 | Las Varillas | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Depetris, Antonio | |||
28/10/2012 | Arteaga | 5 | 1350 | Handicap Especial | 3 | Pattuzzi, César | 150 | ||
14/10/2012 | Cintra | 1 | 1609 | 5ta. 10 Hembras | 2 | Pattuzzi, César | 330 | ||
30/09/2012 | Arteaga | 5 | 1800 | 4ta Raya | 4 | Pattuzzi, César | |||
23/09/2012 | Devoto | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Pattuzzi, César | |||
18/03/2012 | Arteaga | 3 | 1350 | Handicap Especial | No pos. | ||||
11/03/2012 | Pilar | 3 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
26/02/2012 | Villa María | 6 | 1400 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
08/01/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Depetris, Antonio | 200 | ||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
04/12/2011 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
03/12/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | Especial de Yeguas | No pos. | ||||
13/11/2011 | Arteaga | 5 | 1350 | 4ta de Raya y 10 Mts | 5 | Depetris, Antonio | |||
16/10/2011 | Pilar | 2 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Depetris, Antonio | 02:07.22 | 01:19.07 | |
10/10/2011 | Arteaga | 7 | 1800 | 4ta. 10 | 6 | Depetris, Antonio | |||
02/10/2011 | Devoto | 10 | 650 | Repechaje | 3 | Depetris, Antonio | 100 | ||
02/10/2011 | Devoto | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts y 4ta Raya | 6 | Depetris, Antonio | |||
11/09/2011 | Cruz Alta | 1 | 1609 | 5ta Raya | 1 | Depetris, Antonio | 02:08.93 | 01:20.13 | 500 |
10/09/2011 | Cruz Alta | 1 | 1200 | 5ta. Raya | 1 | Depetris, Antonio | 01:34.39 | 01:18.66 | 500 |
28/08/2011 | Cintra | 1 | 1400 | 5ta Raya | No pos. | ||||
22/08/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Depetris, Antonio | |||
21/08/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Depetris, Antonio | 180 | ||
13/08/2011 | Las Varillas | 4 | 1600 | 5ta. 10 | 5 | Depetris, Antonio | |||
07/08/2011 | Arteaga | 2 | 1350 | 5ta de 10 Mts y 4ta Raya | 3 | Depetris, Antonio | 120 | ||
17/07/2011 | Pilar | 3 | 1200 | 5ta de 10 mTs | 3 | Depetris, Antonio | 01:32.26 | 01:16.88 | 140 |
23/01/2011 | Lincoln | 6 | 1650 | Especial de Yeguas DJ Mauro Fotografía | No pos. | ||||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
04/10/2009 | Arteaga | 1 | 1350 | 5ta. Raya | 1 | Depetris, Antonio | 01:49.00 | 01:20.74 | |
17/08/2009 | Arteaga | 3 | 1350 | Handicap Especial | 4 | Depetris, Antonio | |||
25/05/2009 | Arteaga | 4 | 1350 | Handicap Especial | No pos. | ||||
01/05/2009 | Arteaga | 3 | 1800 | Handicap Especial | No pos. | ||||
19/04/2009 | Arteaga | 3 | 1350 | Handicap Especial | No pos. | ||||
01/03/2009 | Arteaga | 2 | 1800 | 4ta. | 3 | Depetris, Antonio | |||
01/02/2009 | Arteaga | 3 | 1350 | 4ta. | 5 | Depetris, Antonio | |||
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
23/11/2008 | Arteaga | 3 | 1350 | 4ta. | 4 | Depetris, Antonio | |||
16/11/2008 | Arteaga | 2 | 1800 | Handicap Especial | No pos. | ||||
05/10/2008 | Arteaga | 3 | 1350 | 5ta. y 4ta. | 2 | Depetris, Antonio | |||
21/09/2008 | América | 4 | 1609 | 4ta. | 2 | Depetris, Antonio | |||
14/09/2008 | Arteaga | 6 | 1800 | Handicap Especial | 5 | Depetris, Antonio | |||
18/08/2008 | Arteaga | 3 | 1800 | 5ta. 10 | 1 | Depetris, Antonio | 02:25.14 | 01:20.63 | |
03/08/2008 | Arteaga | 2 | 1350 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
09/07/2008 | Arteaga | 6 | 1350 | Handicap Especial | No pos. | ||||
29/06/2008 | Arteaga | 5 | 1350 | Handicap Especial | 4 | Depetris, Antonio | |||
01/06/2008 | Arteaga | 3 | 1800 | 4ta. Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
11/05/2008 | Arteaga | 5 | 1350 | 4ta. Raya y 10 Mts | 6 | Depetris, Antonio | |||
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 2360 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |