CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ELAINE LOG CHARITY | Nacimiento: 10/11/2007 | Criador: Centauro | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Interlog | Madre: Elaine Big Cherry | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
01/07/2012 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 5 | Martínez, Norberto | |||
24/06/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 5 | Martínez, Norberto | |||
20/06/2012 | Hurlingham | 1 | 1609 | Especial Manuel Belgrano | 2 | Martínez, Norberto | 195 | ||
03/06/2012 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Martínez, Norberto | 120 | ||
20/05/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
13/05/2012 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 5 | Martínez, Norberto | |||
01/05/2012 | Hurlingham | 2 | 1500 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Martínez, Norberto | |||
29/04/2012 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. | 9 | Martínez, Norberto | |||
25/03/2012 | Hurlingham | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 6 | Martínez, Norberto | |||
17/03/2012 | Hurlingham | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 6 | Martínez, Norberto | |||
11/03/2012 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
04/03/2012 | Hurlingham | 11 | 1609 | 5ta. 10 | 9 | Martínez, Norberto | |||
26/02/2012 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Martínez, Norberto | |||
20/02/2012 | Hurlingham | 4 | 1500 | Especial F.A.T. | 2 | Martínez, Norberto | 270 | ||
12/02/2012 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Martínez, Norberto | 02:08.14 | 01:19.64 | 500 |
05/02/2012 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Martínez, Norberto | 100 | ||
29/01/2012 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Martínez, Norberto | |||
22/01/2012 | Hurlingham | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 5 | Martínez, Norberto | |||
15/01/2012 | Hurlingham | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Martínez, Norberto | |||
08/01/2012 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Martínez, Norberto | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Martínez, Norberto | |||
27/11/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Martínez, Norberto | |||
13/11/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya y Prod. Perdedores | 1 | Martínez, Norberto | 02:10.40 | 01:21.04 | 500 |
30/10/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Martínez, Norberto | 150 | ||
16/10/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya y Prod. Perdedores | No pos. | ||||
02/10/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Martínez, Norberto | |||
25/09/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 6 | Martínez, Norberto | |||
11/09/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Martínez, Norberto | 80 | ||
04/09/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. | 4 | Martínez, Norberto | 40 | ||
28/08/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. | 7 | Martínez, Norberto | |||
22/08/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. | No pos. | ||||
21/08/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta Raya | No pos. | ||||
07/08/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Fernández, Alberto | 40 | ||
31/07/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. | 6 | Fernández, Alberto | |||
24/04/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 8 | Martínez, Norberto | |||
13/03/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
12/03/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Ballester, Carlos | |||
06/03/2011 | Hurlingham | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 4 | Castañeda, Miguel | |||
27/02/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | Handicap Especial | 7 | Martínez, Norberto | |||
13/02/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Martínez, Norberto | |||
06/02/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Martínez, Norberto | 02:10.90 | 01:21.35 | 380 |
06/02/2011 | Hurlingham | 7 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
30/01/2011 | Hurlingham | 4 | 1500 | 5ta. Raya | 6 | Martínez, Norberto | |||
23/01/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 8 | Martínez, Norberto | |||
02/01/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Martínez, Norberto | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 2375 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |