CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ELVIMIMA HOT RATIN | Nacimiento: 22/10/2004 | Criador: Las Dos A | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Hot Walker | Madre: Boy Machine Raise | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/11/2012 | Villa María | 2 | 1609 | Productos perdedores y 5ta | 4 | Bustos, Jorge | |||
11/11/2012 | Devoto | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Bustos, Jorge | 240 | ||
04/11/2012 | Las Varillas | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Bustos, Jorge | 360 | ||
14/10/2012 | Cintra | 5 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 6 | Cabrera, Ariel | |||
23/09/2012 | Devoto | 1 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
02/09/2012 | Las Varillas | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 3 | Ulliasi, Hernan | 240 | ||
26/08/2012 | Devoto | 1 | 1609 | 5ta Raya | 2 | Bustos, Jorge | 240 | ||
19/08/2012 | Villa María | 1 | 1609 | 5ta Raya y 10 Mts | 8 | Berardo, Mauricio | |||
05/08/2012 | Las Varillas | 3 | 1600 | 5ta. 10 | 2 | Ulliasi, Hernan | 360 | ||
15/07/2012 | Las Varillas | 4 | 1609 | 5ta. 10 Machos (NO COMPUTABLE) | 3 | Cabrera, Ariel | |||
16/06/2012 | Las Varillas | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Berardo, Mauricio | 330 | ||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Villa María | 1 | 1500 | 5ta Raya y 10 Mts | 3 | Berardo, Mauricio | 300 | ||
27/11/2011 | Cintra | 3 | 1500 | 5ta de10 Mts | 2 | Bustos, Jorge | 280 | ||
13/11/2011 | Devoto | 1 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Bustos, Mateo | 270 | ||
06/11/2011 | Villa María | 2 | 1500 | 5ta de10 Mts | No pos. | ||||
30/10/2011 | Cintra | 5 | 1500 | 4ta deRaya y 10 Mts | 7 | Bustos, Jorge | |||
16/10/2011 | Pilar | 5 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
10/10/2011 | Arteaga | 3 | 1800 | 5ta. 10 | 1 | Gerbaudo, Victor | 02:22.68 | 01:19.27 | 700 |
02/10/2011 | Devoto | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts y 4ta Raya | 4 | Bustos, Jorge | |||
25/09/2011 | Villa María | 2 | 1500 | 5ta de 10 Mts | 3 | Bustos, Jorge | 300 | ||
28/08/2011 | Cintra | 3 | 1500 | 5ta de 10 Mts Machos | 6 | Bustos, Jorge | |||
13/08/2011 | Las Varillas | 4 | 1600 | 5ta. 10 | 4 | Bustos, Jorge | |||
31/07/2011 | Villa María | 2 | 1609 | 5ta de 10 Mts | 6 | Bustos, Jorge | |||
24/07/2011 | Las Varillas | 3 | 1600 | 5ta de 10 Mts | 4 | Bustos, Mateo | |||
03/07/2011 | Cintra | 5 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts | 9 | Bustos, Jorge | |||
19/06/2011 | Devoto | 3 | 1609 | 4ta Raya | No pos. | ||||
18/06/2011 | Devoto | 2 | 1500 | Handicap Especial | 6 | Gerbaudo, Victor | |||
25/05/2011 | Villa María | 4 | 1500 | 4ta Raya | 7 | Bustos, Mateo | |||
15/05/2011 | Las Varillas | 4 | 1609 | 4ta Raya | 6 | Bustos, Mateo | |||
10/04/2011 | Devoto | 4 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
03/04/2011 | Las Varillas | 6 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 4 | Bustos, Mateo | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 3620 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |