CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: FICH VIKING ELEGANTE | Nacimiento: 16/11/2007 | Criador: El Negro | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Vicking Terror | Madre: Fich Interlog Embalada | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 3ra. y 2da. | 3 | Devias, Lucas | 140 | ||
11/12/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 1 | Devias, Lucas | 02:06.00 | 01:18.31 | 800 |
08/12/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. | 1 | Devias, Lucas | 02:07.61 | 01:19.31 | 700 |
27/11/2011 | Hurlingham | 5 | 1500 | 3ra. y 2da. | No pos. | ||||
20/11/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | Handicap Especial | 4 | Devias, Lucas | |||
13/11/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 4ta. y 3ra. | 4 | Devias, Lucas | |||
06/11/2011 | Chivilcoy | 13 | 1609 | Handicap.Especial | 3 | Devias, Lucas | 120 | ||
16/10/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | 4 | Devias, Lucas | 70 | ||
02/10/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Devias, Lucas | 02:05.63 | 01:18.08 | 390 |
25/09/2011 | Hurlingham | 4 | 1500 | Handicap Especial | 6 | Devias, Lucas | |||
18/09/2011 | Navarro | 7 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 7 | Bruno Zelo (Brz) | |||
11/09/2011 | Hurlingham | 9 | 1609 | 3ra. Raya | 4 | Devias, Lucas | |||
04/09/2011 | Hurlingham | 7 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Devias, Lucas | 02:03.74 | 01:16.90 | 450 |
22/08/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 4ta. 10 | No pos. | ||||
21/08/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta | 3 | Devias, Lucas | 120 | ||
13/08/2011 | Hurlingham | 5 | 1500 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Devias, Lucas | 90 | ||
07/08/2011 | Hurlingham | 4 | 1500 | 4ta. | 2 | Devias, Lucas | 135 | ||
31/07/2011 | Hurlingham | 7 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
24/07/2011 | Hurlingham | 5 | 1000 | 4ta. 10 | 5 | Devias, Lucas | |||
17/07/2011 | Hurlingham | 6 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Devias, Lucas | 02:06.32 | 01:18.51 | 450 |
10/07/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | Handicap Especial | 10 | Devias, Lucas | |||
09/07/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
03/07/2011 | Hurlingham | 7 | 1609 | 4ta. | No pos. | Devias, Lucas | |||
26/06/2011 | Hurlingham | 8 | 1609 | 4ta. | 4 | Devias, Lucas | 45 | ||
19/06/2011 | Devoto | 3 | 1609 | 4ta Raya | No pos. | ||||
18/06/2011 | Devoto | 2 | 1500 | Handicap Especial | No pos. | ||||
12/06/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 4ta. | 3 | Devias, Lucas | 90 | ||
05/06/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Devias, Lucas | 135 | ||
29/05/2011 | Hurlingham | 5 | 1700 | Especial Día de la Patria | 6 | Devias, Lucas | |||
22/05/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Devias, Lucas | 135 | ||
08/05/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 2 | Devias, Lucas | 150 | ||
24/04/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Devias, Lucas | 02:08.04 | 01:19.58 | 400 |
22/04/2011 | Navarro | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 1 | Devias, Lucas | 02:07.38 | 01:17.20 | 380 |
10/04/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Devias, Lucas | |||
27/03/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | E.L.E.D.E Producciones - Drivers Aprendices | 5 | Cequeira, Claudio | |||
20/03/2011 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 1 | Devias, Lucas | 01:59.54 | 01:19.69 | 380 |
13/03/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Devias, Lucas | |||
12/03/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Devias, Lucas | 120 | ||
06/03/2011 | Hurlingham | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 3 | Devias, Lucas | 70 | ||
27/02/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | Handicap Especial | 2 | Devias, Lucas | 110 | ||
13/02/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 2 | Devias, Lucas | 110 | ||
06/02/2011 | Hurlingham | 3 | 1700 | 5ta. Raya | 1 | Rodriguez, Rubén Darío | 02:20.56 | 01:22.68 | 380 |
06/02/2011 | Hurlingham | 7 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 5970 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |