CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: GORA ARTS INDIO | Nacimiento: 17/11/2006 | Criador: San Ramon | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Arts Tribute | Madre: Talent Log India Chica | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
19/06/2011 | Devoto | 7 | 1609 | Handicap Especial | 6 | Gómez, Francisco (BRZ) | |||
18/06/2011 | Devoto | 9 | 1100 | Handicap Especial | 3 | Gómez, Francisco (BRZ) | 150 | ||
12/06/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Avalos, Gustavo | |||
05/06/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | Especial Día del Periodista | 4 | Avalos, Gustavo | |||
29/05/2011 | Hurlingham | 8 | 1700 | 2da. | 1 | Avalos, Gustavo | 02:14.94 | 01:19.38 | 550 |
08/05/2011 | Hurlingham | 7 | 1500 | 2da. Raya y 10 Mts. | 2 | Avalos, Gustavo | 165 | ||
24/04/2011 | Hurlingham | 9 | 1500 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 1 | Avalos, Gustavo | 01:54.29 | 01:16.19 | 500 |
10/04/2011 | Navarro | 8 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 2 | Avalos, Gustavo | 150 | ||
27/03/2011 | Hurlingham | 8 | 1609 | 3ra. | 8 | Gómez, Francisco (BRZ) | |||
13/03/2011 | Hurlingham | 12 | 1609 | 3ra. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
12/03/2011 | Hurlingham | 5 | 1700 | 3ra. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
06/03/2011 | Chivilcoy | 10 | 1609 | Handicap Especial | 2 | Lacunza, Maximiliano | 150 | ||
27/02/2011 | Chivilcoy | 7 | 2300 | Especial Carnaval 2011 | 6 | Lacunza, Maximiliano | |||
27/02/2011 | Hurlingham | 8 | 1500 | 2da. | No pos. | ||||
13/02/2011 | Hurlingham | 8 | 1609 | 2da. | 2 | Lacunza, Maximiliano | 160 | ||
06/02/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts. | 5 | Lacunza, Amílcar | |||
30/01/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 2da. | 3 | Lacunza, Maximiliano | 110 | ||
29/01/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 2da. | 2 | Lacunza, Maximiliano | 160 | ||
23/01/2011 | Hurlingham | 5 | 1609 | 2da. Raya y 10 Mts. | 4 | Lacunza, Maximiliano | |||
09/01/2011 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 2da. | 3 | Lacunza, Amílcar | 25 | ||
02/01/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 3ra. Raya | 1 | Lacunza, Maximiliano | 02:08.22 | 01:19.69 | 500 |
01/01/2011 | Navarro | 3 | 1650 | Handicap Especial | 1 | Lacunza, Maximiliano | 02:07.71 | 01:17.40 | 430 |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
12/12/2010 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 4ta. | 1 | Lacunza, Amílcar | 01:54.90 | 01:16.60 | |
21/11/2010 | Chivilcoy | 6 | 1700 | 4ta. 10 | 9 | Lacunza, Amílcar | |||
14/11/2010 | Chivilcoy | 7 | 1609 | 4ta. 10 | 4 | Lacunza, Amílcar | |||
24/10/2010 | Chivilcoy | 8 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Lacunza, Amílcar | |||
17/10/2010 | Chivilcoy | 7 | 1609 | 4ta. | No pos. | ||||
26/09/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 4 | Lacunza, Amílcar | |||
19/09/2010 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 4ta. 10 | 3 | Lacunza, Amílcar | |||
05/09/2010 | Chivilcoy | 5 | 1609 | Handicap Especial | 4 | Lacunza, Maximiliano | |||
29/08/2010 | Chivilcoy | 6 | 1700 | Handicap Especial | 2 | Lacunza, Maximiliano | |||
22/08/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 3 | Lacunza, Amílcar | |||
16/08/2010 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 4ta. Raya | 5 | Lacunza, Amílcar | |||
15/08/2010 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 3 | Lacunza, Amílcar | |||
08/08/2010 | Chivilcoy | 8 | 1500 | Handicap Especial | 2 | Lacunza, Amílcar | |||
01/08/2010 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. | 1 | Lacunza, Amílcar | 02:04.37 | 01:17.30 | |
01/08/2010 | Chivilcoy | 7 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
16/08/2009 | América | 10 | 1100 | Repechaje | 3 | Oliva, Julio | |||
16/08/2009 | América | 3 | 1609 | Prod. Perdedores y Ganadores | 7 | Oliva, Julio | |||
17/05/2009 | América | 9 | 1609 | Clásico Iniciación | 3 | Oliva, D. | |||
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 3050 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |