CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: GORA ARTS SOMBRIA | Nacimiento: 29/10/2007 | Criador: San Ramon | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Arts Tribute | Madre: Lefipán Sombra | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
01/12/2013 | Chivilcoy | 6 | 2300 | Especial Via Menfi | No pos. | ||||
17/11/2013 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Finelli, Guillermo | |||
06/10/2013 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Finelli, Guillermo | |||
10/08/2013 | Pehuajó | 3 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 8 | Peralta, Marcelo | |||
04/08/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. | 7 | Peralta, Marcelo | |||
28/07/2013 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 7 | Peralta, Marcelo | |||
14/07/2013 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Peralta, Marcelo | |||
07/07/2013 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
06/07/2013 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
23/06/2013 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta.Raya y 10 Mts. | 8 | Peralta, Marcelo | |||
02/06/2013 | Lincoln | 3 | 1650 | Especial de Yeguas | 2 | Busti, Gastón | 270 | ||
05/05/2013 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Busti, Gastón | |||
07/04/2013 | Lincoln | 3 | 1200 | 4ta. Raya | 5 | Busti, Gastón | |||
24/03/2013 | Lincoln | 2 | 1650 | 4ta RAYA y 10 | 7 | Zapata, Hugo | |||
17/03/2013 | Pehuajó | 6 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 7 | Peralta, Miguel | |||
03/03/2013 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 1 | Busti, Gastón | 02:13.25 | 01:20.76 | 700 |
24/02/2013 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 3 | Busti, Gastón | 200 | ||
10/02/2013 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Busti, Gastón | 02:10.03 | 01:18.81 | 700 |
03/02/2013 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 4 | Busti, Gastón | |||
27/01/2013 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 3 | Busti, Gastón | 140 | ||
13/01/2013 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya 2ª Serie | 4 | Busti, Gastón | |||
13/01/2013 | Lincoln | 5 | 1650 | Final 5ta. Raya | 3 | Davín, Emiliano | |||
06/01/2013 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Busti, Gastón | |||
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
02/12/2012 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 10 | Peralta, Miguel | |||
25/11/2012 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 | 7 | Busti, Gastón | |||
11/11/2012 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | Busti, Gastón | |||
04/11/2012 | Lincoln | 3 | 2250 | 5ta. 10 | 5 | Busti, Gastón | |||
28/10/2012 | Lincoln | 2 | 1200 | 5ta. 10 | 5 | Busti, Gastón | |||
30/09/2012 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 Hembras | 2 | Busti, Gastón | 180 | ||
23/09/2012 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Busti, Gastón | |||
09/09/2012 | Chivilcoy | 8 | 1609 | 4ta. | 10 | Busti, Gastón | |||
02/09/2012 | Chivilcoy | 7 | 1609 | 4ta. Raya | 8 | Busti, Gastón | |||
26/08/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 5 | Busti, Gastón | |||
22/07/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
15/07/2012 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Mazzeo, Pedro Orlando | 02:06.46 | 01:18.60 | 600 |
08/07/2012 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 5 | Busti, Gastón | |||
03/06/2012 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 5 | Busti, Gastón | |||
13/05/2012 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Peralta, Miguel | |||
15/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Peralta, Miguel | |||
08/04/2012 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | No pos. | ||||
01/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Busti, Gastón | |||
04/03/2012 | Pehuajó | 8 | 2000 | Clásico Radio Noticias | 8 | Peralta, Miguel | |||
29/01/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 7 | Peralta, Miguel | |||
15/01/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Busti, Gastón | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Peralta, Miguel | |||
18/12/2011 | Lincoln | 6 | 1200 | Repechaje | 6 | Peralta, Miguel | |||
04/12/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
03/12/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | Especial de Yeguas | 1 | Peralta, Miguel | 02:10.17 | 01:18.89 | 700 |
06/11/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya | 6 | Peralta, Miguel | |||
30/10/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya | 2 | Peralta, Miguel | 300 | ||
16/10/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Peralta, Miguel | 200 | ||
02/10/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 4 | Peralta, Miguel | |||
25/09/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Peralta, Miguel | 02:05.58 | 01:18.05 | 900 |
11/09/2011 | Lincoln | 2 | 1700 | 5ta. 10 | 2 | Busti, Gastón | 150 | ||
04/09/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Busti, Gastón | 150 | ||
07/08/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 3 | Peralta, Miguel | 100 | ||
24/07/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Peralta, Miguel | |||
24/07/2011 | Lincoln | 5 | 1200 | Repechaje | 4 | Peralta, Miguel | |||
17/07/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 5 | Peralta, Miguel | |||
10/07/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Peralta, Miguel | |||
03/07/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 8 | Peralta, Miguel | |||
26/06/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
05/06/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 8 | Peralta, Miguel | |||
05/06/2011 | Lincoln | 5 | 1200 | Repechaje | 3 | Peralta, Miguel | |||
29/05/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Peralta, Miguel | 02:08.43 | 01:19.82 | 900 |
08/05/2011 | Lincoln | 3 | 1200 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | Andrade, Ignacio | |||
08/05/2011 | Lincoln | 5 | 2250 | Repechaje | No pos. | ||||
17/04/2011 | Lincoln | 3 | 1750 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 9 | Peralta, Miguel | |||
10/04/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Peralta, Miguel | |||
03/04/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Peralta, Miguel | |||
27/03/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta Raya | 5 | Peralta, Miguel | |||
20/03/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 6 | Peralta, Miguel | |||
07/03/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 7 | Peralta, Miguel | |||
27/02/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 1 | Peralta, Miguel | 02:10.80 | 01:19.27 | 500 |
20/02/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta Raya | 1 | Peralta, Miguel | 02:06.53 | 01:18.64 | 700 |
13/02/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 3 | Peralta, Miguel | 90 | ||
06/02/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 3 | Peralta, Miguel | 90 | ||
30/01/2011 | Lincoln | 1 | 1200 | 5ta. Raya | 7 | Peralta, Miguel | |||
23/01/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Peralta, Miguel | 135 | ||
09/01/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. Raya | 2 | Peralta, Miguel | 135 | ||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/09/2010 | Chivilcoy | 7 | 1609 | Especial Primavera | 8 | Peralta, Miguel | |||
19/09/2010 | Chivilcoy | 8 | 1609 | Clásico Iniciación | 3 | Peralta, Miguel | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 7840 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |