CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: GORA VIKING ALELUYA | Nacimiento: 24/10/2006 | Criador: San Ramón | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Vicking Terror | Madre: Bribper Espacial Adela | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
02/09/2012 | Las Varillas | 7 | 1650 | 3ra. 10 | No pos. | ||||
19/08/2012 | Villa María | 6 | 1609 | 3ra Raya y 10 Mts | 7 | Brignone, Elso | |||
12/08/2012 | Pilar | 7 | 1200 | Handicap Especial | No pos. | ||||
05/08/2012 | Las Varillas | 8 | 1600 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 4 | Abello, Oscar | |||
29/07/2012 | Cintra | 8 | 1500 | 3ra Raya | 1 | Abello, Oscar | 01:54.49 | 01:16.33 | 1500 |
15/07/2012 | Las Varillas | 9 | 1609 | 4ta.10 y 3ra. Raya | 4 | Abello, Oscar | |||
08/07/2012 | Villa María | 8 | 1400 | 3ra. Raya | 6 | Brignone, Elso | |||
01/07/2012 | Pilar | 3 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 1 | Abello, Oscar | 02:08.64 | 01:19.95 | 1100 |
17/06/2012 | Las Varillas | 1 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. Hembras | No pos. | ||||
16/06/2012 | Las Varillas | 8 | 1200 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Abello, Oscar | 01:29.38 | 01:14.48 | 1200 |
03/06/2012 | Cintra | 6 | 1500 | 4ta de 10 Mts. | 4 | Abello, Oscar | |||
27/05/2012 | Villa María | 5 | 1500 | 4ta Raya y 10 Mts | 3 | Abello, Oscar | 260 | ||
13/05/2012 | Pilar | 5 | 1609 | 4ta. 10 | 2 | Abello, Oscar | 360 | ||
01/05/2012 | Devoto | 4 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
22/04/2012 | Villa María | 7 | 1500 | 4ta Raya y de 10 Mts. | 2 | Abello, Oscar | 360 | ||
15/04/2012 | Las Varillas | 4 | 1609 | 4ta Raya | 1 | Abello, Oscar | 02:04.70 | 01:17.50 | 1300 |
08/04/2012 | Cintra | 5 | 1500 | 4ta Raya | 4 | Brignone, Elso | |||
01/04/2012 | Pilar | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Brignone, Elso | 02:04.17 | 01:17.17 | 1000 |
25/03/2012 | Las Varillas | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts | 2 | Abello, Oscar | 360 | ||
11/03/2012 | Pilar | 3 | 1609 | Handicap Especial | No pos. | ||||
11/03/2012 | Pilar | 6 | 1200 | Repechaje | No pos. | ||||
26/02/2012 | Villa María | 4 | 1400 | 5ta. 10 | 3 | Brignone, Elso | 200 | ||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Villa María | 1 | 1500 | 5ta Raya y 10 Mts | 2 | Abello, Oscar | 450 | ||
27/11/2011 | Cintra | 4 | 1500 | 4ta de Raya | 3 | Brignone, Elso | 200 | ||
13/11/2011 | Devoto | 2 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
06/11/2011 | Villa María | 3 | 900 | 4ta de Raya | 2 | Abello, Oscar | 450 | ||
30/10/2011 | Cintra | 4 | 1500 | 4ta deRaya y 10 Mts | 2 | Abello, Oscar | 300 | ||
16/10/2011 | Pilar | 11 | 1200 | Concertada NO computable | 2 | Abello, Oscar | 01:27.22 | 01:12.68 | 240 |
16/10/2011 | Pilar | 5 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Brignone, Elso | 02:03.64 | 01:16.84 | |
02/10/2011 | Devoto | 10 | 650 | Repechaje | No pos. | ||||
02/10/2011 | Devoto | 4 | 1609 | 4ta de 10 Mts y 3ra Raya | No pos. | ||||
25/09/2011 | Villa María | 4 | 1500 | 4ta Raya | 9 | Brignone, Elso | |||
11/09/2011 | Cruz Alta | 4 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
10/09/2011 | Cruz Alta | 4 | 1200 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
28/08/2011 | Cintra | 6 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts | 6 | Brignone, Elso | |||
13/08/2011 | Las Varillas | 5 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
31/07/2011 | Villa María | 4 | 1609 | 4ta Raya | 6 | Brignone, Elso | |||
24/07/2011 | Las Varillas | 5 | 1600 | 4ta Raya y 10 Mts | 2 | Abello, Oscar | 270 | ||
17/07/2011 | Pilar | 3 | 1200 | 5ta de 10 mTs | 1 | Abello, Oscar | 01:32.26 | 01:16.88 | 700 |
03/07/2011 | Cintra | 2 | 1500 | 5ta de 10 Mts y 4ta Raya hembras | 2 | Abello, Oscar | 225 | ||
26/06/2011 | Pilar | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 1 | Abello, Oscar | 02:10.13 | 01:18.87 | 800 |
29/05/2011 | Pilar | 2 | 1609 | 5ta de 10 Mts | No pos. | ||||
29/05/2011 | Pilar | 7 | 1150 | Repechaje | No pos. | ||||
25/05/2011 | Villa María | 3 | 1500 | 5ta de 10 Mts | 5 | Brignone, Elso | |||
15/05/2011 | Las Varillas | 3 | 1609 | 5ta de 10 Mts | 3 | Abello, Oscar | 150 | ||
03/04/2011 | Las Varillas | 4 | 1609 | 5ta 10 Mts | No pos. | ||||
20/03/2011 | Pilar | 1 | 1609 | 5ta Raya y 10 Mts | No pos. | ||||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
21/06/2010 | Arteaga | 1 | 1800 | 5ta Raya y Productos | No pos. | ||||
20/06/2010 | Cruz Alta | 1 | 1200 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 11425 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |