CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: SISLEY CATULO NACIENTE | Nacimiento: 06/11/2002 | Criador: San José | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Gora Hot Cátulo | Madre: Chúcaro Noble Nedia | Padrillo: Nacional. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
10/08/2013 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 7 | DECO (BRZ) | |||
04/08/2013 | Hurlingham | 10 | 1700 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
28/07/2013 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. 10 | 9 | Silva, Daniel | |||
05/05/2013 | Hurlingham | 4 | 1700 | 4ta. Raya | 8 | Devias, Lucas | |||
01/05/2013 | Hurlingham | 9 | 1609 | 4ta. 10 | 8 | Silva, Daniel | |||
21/04/2013 | Hurlingham | 5 | 1700 | 4ta. 10 | 6 | Da Day (BRZ) | |||
14/04/2013 | Hurlingham | 8 | 1609 | 4ta. | 5 | Devias, Lucas | |||
07/04/2013 | Chivilcoy | 9 | 2300 | 4ta. 10 | 8 | Tomaso, José | |||
31/03/2013 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 5 | Tomaso, José | |||
24/03/2013 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta RAYA | 1 | Tomaso, José | 02:09.26 | 01:20.34 | 850 |
17/03/2013 | Navarro | 7 | 2100 | Especial Ferreteria SG | 3 | Tomaso, José | 200 | ||
10/03/2013 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 8 | Tomaso, José | |||
03/03/2013 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 3 | Mansilla, Guillermo | |||
24/02/2013 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Mansilla, Guillermo | 360 | ||
10/02/2013 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. 10 | 6 | Mansilla, Guillermo | |||
03/02/2013 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. 10 | 2 | Mansilla, Guillermo | 240 | ||
27/01/2013 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. 10 | 2 | Mansilla, Guillermo | 240 | ||
13/01/2013 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. 10 | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
06/01/2013 | Lincoln | 5 | 1650 | Handicap Especial | 2 | Mansilla, Guillermo | 245 | ||
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
23/12/2012 | Pehuajó | 5 | 1650 | 4ta.Raya y 10 | 5 | Mansilla, Guillermo | |||
02/12/2012 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | 3 | Mansilla, Guillermo | 160 | ||
25/11/2012 | Lincoln | 2 | 1650 | 1SERIE CLASICO DE HIJOS DE PADRILLOS NACIONALES | 5 | Mansilla, Guillermo | |||
25/11/2012 | Lincoln | 7 | 1650 | Handicap Especial | 8 | Mansilla, Guillermo | |||
11/11/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
04/11/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | Especial Nolberto Malpiedi | 3 | Mansilla, Guillermo | |||
28/10/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | Handicap Especial | 1 | Mansilla, Guillermo | 02:11.84 | 01:19.90 | 800 |
30/09/2012 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Miguel, Julián | |||
23/09/2012 | Chivilcoy | 13 | 1609 | 4ta. | 4 | Miguel, Julián | 75 | ||
16/09/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta de 10 Mts. | No pos. | ||||
15/09/2012 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | No pos. | ||||
09/09/2012 | Chivilcoy | 10 | 1609 | Especial Día del Maestro | 10 | Miguel, Julián | |||
02/09/2012 | Chivilcoy | 11 | 1609 | 3ra. | 10 | Mansilla, Guillermo | |||
29/07/2012 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 2 | Mansilla, Guillermo | 240 | ||
22/07/2012 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta Raya y 10 Mts. | 1 | Miguel, Julián | 02:09.80 | 01:18.67 | 650 |
15/07/2012 | Chivilcoy | 8 | 1609 | 4ta. 10 | 2 | Miguel, Julián | 225 | ||
08/07/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta Raya y 10 Mts. | 1 | Miguel, Julián | 02:11.85 | 01:19.91 | 650 |
01/07/2012 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta Raya y 10 Mts. | 2 | Mansilla, Guillermo | 195 | ||
24/06/2012 | Pehuajó | 3 | 1609 | 4ta Raya y 10 Mts. | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
10/06/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
03/06/2012 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 2 | Miguel, Julián | 240 | ||
27/05/2012 | Pehuajó | 6 | 1500 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | 3 | Miguel, Julián | 220 | ||
25/05/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. 10 y 3ra. Raya | 6 | Mansilla, Guillermo | |||
13/05/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Miguel, Julián | 02:05.10 | 01:17.75 | 1100 |
06/05/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Busti, Gastón | |||
22/04/2012 | Pehuajó | 7 | 1500 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Mansilla, Guillermo | 200 | ||
15/04/2012 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
08/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
01/04/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 3 | Mansilla, Guillermo | 180 | ||
18/03/2012 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Mansilla, Guillermo | 02:04.84 | 01:17.59 | 1000 |
11/03/2012 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Mansilla, Guillermo | |||
04/03/2012 | Pehuajó | 4 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 5 | Mansilla, Guillermo | |||
12/02/2012 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 2 | Mansilla, Guillermo | 300 | ||
29/01/2012 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 5 | Mansilla, Guillermo | |||
08/01/2012 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 6 | Mansilla, Guillermo | |||
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
18/12/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | No pos. | Mansilla, Guillermo | |||
18/12/2011 | Lincoln | 6 | 1200 | Repechaje | No pos. | ||||
04/12/2011 | Lincoln | 6 | 1650 | 4ta. Raya | 9 | Mansilla, Guillermo | |||
03/12/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
02/10/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
25/09/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 5 | Mansilla, Guillermo | |||
11/09/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | Handicap Especial | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
04/09/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
17/07/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | Handicap Especial | 7 | Mansilla, Guillermo | |||
10/07/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. 10 | No pos. | ||||
09/07/2011 | Pehuajó | 5 | 1500 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 7 | Mansilla, Guillermo | |||
03/07/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Mansilla, Guillermo | 02:10.41 | 01:19.04 | 720 |
26/06/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | No pos. | ||||
12/06/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 y 4ta. Raya | 2 | García, Ezequiel | 142,5 | ||
05/06/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya | 2 | García, Ezequiel | 180 | ||
05/06/2011 | Lincoln | 5 | 1200 | Repechaje | 2 | García, Ezequiel | 50 | ||
29/05/2011 | Pehuajó | 6 | 1609 | 4ta. Raya | 8 | Mansilla, Guillermo | |||
08/05/2011 | Pehuajó | 4 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 1 | Mansilla, Guillermo | 02:06.70 | 01:18.74 | 800 |
08/05/2011 | Pehuajó | 8 | 1100 | Repechaje | No pos. | Mansilla, Guillermo | |||
24/04/2011 | Pehuajó | 4 | 1500 | 4ta Raya | 2 | Mansilla, Guillermo | 240 | ||
17/04/2011 | Lincoln | 3 | 1750 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Mansilla, Guillermo | 180 | ||
10/04/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 4ta. Raya | 3 | Mansilla, Guillermo | 120 | ||
03/04/2011 | Pehuajó | 4 | 1500 | 4ta Raya | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
27/03/2011 | Pehuajó | 5 | 1609 | 4ta Raya | 4 | Busti, Gastón | |||
30/01/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
30/01/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
23/01/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Busti, Gastón | 110 | ||
09/01/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Busti, Gastón | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
26/09/2010 | Chivilcoy | 8 | 1609 | 3ra. | 6 | Mansilla, Guillermo | |||
19/09/2010 | Chivilcoy | 7 | 1500 | 3ra. | 5 | Mansilla, Guillermo | |||
05/09/2010 | Chivilcoy | 9 | 1609 | 3ra. | 4 | Mansilla, Guillermo | |||
15/08/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 3ra. | No pos. | ||||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
19/10/2008 | América | 6 | 2000 | Clásico Día de la Madre | 2 | Mansilla, Guillermo | |||
16/03/2008 | América | 6 | 1609 | Handicap Especial | 6 | Comba, Matías | |||
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 10912,5 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |