CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: TRELPON VALIANT FUTALEUFU | Nacimiento: 06/10/2006 | Criador: San Carlos | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Elaine Big Valiant | Madre: Abingdon Florencia | Padrillo: Nacional. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
06/11/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
16/10/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 9 | Arenas, Pablo | |||
16/10/2011 | Pehuajó | 9 | 1000 | Repechaje | 5 | Arenas, Pablo | |||
02/10/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 4 | Arenas, Pablo | 50 | ||
25/09/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 6 | Arenas, Pablo | |||
11/09/2011 | Lincoln | 2 | 1700 | 5ta. 10 | 7 | Arenas, Pablo | |||
04/09/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Arenas, Andrés | |||
07/08/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Arenas, Pablo | 02:11.90 | 01:19.94 | 500 |
24/07/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Arenas, Pablo | 150 | ||
17/07/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y Prod. Perdedores | No pos. | ||||
03/07/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
12/06/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 7 | Busti, Gastón | |||
05/06/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 8 | Busti, Gastón | |||
08/05/2011 | Lincoln | 2 | 1200 | 5ta. 10 | 3 | Busti, Gastón | 110 | ||
08/05/2011 | Lincoln | 5 | 2250 | Repechaje | No pos. | ||||
17/04/2011 | Lincoln | 2 | 1700 | 5ta. 10 | 5 | Arenas, Andrés | |||
10/04/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Arenas, Andrés | |||
03/04/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 5 | Arenas, Andrés | |||
03/04/2011 | Lincoln | 4 | 1200 | Repechaje | 5 | Arenas, Andrés | |||
27/03/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta Raya | 1 | Arenas, Andrés | 02:08.12 | 01:19.63 | 700 |
20/03/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya y Prod. Perdedores | No pos. | ||||
13/03/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 6 | Davín, Maximiliano | |||
12/03/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 6 | Davín, Emiliano | |||
07/03/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 4 | Arenas, Andrés | |||
27/02/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. Raya | 6 | Arenas, Pablo | |||
13/02/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | Especial de Yeguas | 7 | Arenas, Andrés | |||
06/02/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Arenas, Pablo | 135 | ||
30/01/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Arenas, Andrés | |||
30/01/2011 | Lincoln | 5 | 1200 | Repechaje | 1 | Arenas, Pablo | 01:38.11 | 01:21.76 | 200 |
23/01/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 7 | Arenas, Andrés | |||
09/01/2011 | Lincoln | 4 | 1650 | 5ta. 10 | 6 | Arenas, Andrés | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
16/08/2010 | Chivilcoy | 1 | 1500 | 5ta. Raya | 3 | Davín, Emiliano | |||
21/06/2010 | Arteaga | 1 | 1800 | 5ta Raya y Productos | 3 | Franza, Gustavo | |||
20/06/2010 | Cruz Alta | 1 | 1200 | 5ta. Raya | 2 | Davín, Emiliano | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 1845 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |