CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: ACATES GALLEGO GAITA | Nacimiento: 29/08/2004 | Criador: Acates | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Albion Norb Gallego | Madre: Boy Machine Iracunda | Padrillo: Nacional. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
11/12/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 6 | Davín, Emiliano | |||
04/12/2011 | Lincoln | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
03/12/2011 | Lincoln | 5 | 1650 | Especial de Yeguas | 2 | Davín, Emiliano | 210 | ||
28/11/2011 | Pehuajó | 1 | 1500 | 5ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
06/11/2011 | Lincoln | 1 | 1650 | 5ta. Raya | 1 | Peralta, Marcelo | 02:11.67 | 01:19.80 | 500 |
30/10/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | Prod. Perdedores y 5ta. Raya | 3 | Peralta, Marcelo | 180 | ||
16/10/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 11 | Avila, Edgardo | |||
02/10/2011 | Pehuajó | 3 | 1500 | 5ta. 10 | 5 | Avila, Edgardo | |||
02/10/2011 | Pehuajó | 8 | 1000 | Repechaje | No pos. | ||||
25/09/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Avila, Edgardo | |||
11/09/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Avila, Edgardo | 180 | ||
04/09/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Avila, Edgardo | 180 | ||
04/09/2011 | Pehuajó | 6 | 1100 | Repechaje | No pos. | ||||
28/08/2011 | Pehuajó | 2 | 1500 | 5ta. 10 | 6 | Avila, Edgardo | |||
22/08/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Avila, Edgardo | 270 | ||
21/08/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Avila, Edgardo | 02:06.91 | 01:18.88 | 900 |
07/08/2011 | Pehuajó | 1 | 1650 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Avila, Edgardo | 270 | ||
31/07/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 3 | Avila, Edgardo | 180 | ||
24/07/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Avila, Edgardo | |||
10/07/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Peralta, Marcelo | 270 | ||
09/07/2011 | Pehuajó | 1 | 1500 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Peralta, Marcelo | 270 | ||
03/07/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 4 | Peralta, Marcelo | |||
26/06/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 2 | Peralta, Marcelo | 270 | ||
12/06/2011 | Pehuajó | 3 | 1609 | 5ta. Raya | 4 | Peralta, Marcelo | |||
05/06/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 3 | Pagella, Mariano | 180 | ||
29/05/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya | 5 | Pagella, Mariano | |||
08/05/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta. Raya y 10 Mts. | 2 | Pagella, Mariano | 240 | ||
24/04/2011 | Pehuajó | 1 | 1609 | 5ta Raya y 10 Mts. | 4 | Samad, Oscar | |||
24/04/2011 | Pehuajó | 6 | 1100 | Repechaje | 3 | Samad, Oscar | |||
10/04/2011 | Pehuajó | 1 | 1500 | 5ta Raya y 10 Mts. | 3 | Samad, Oscar | 160 | ||
10/04/2011 | Pehuajó | 5 | 1100 | Repechaje | 2 | Samad, Oscar | 200 | ||
03/04/2011 | Pehuajó | 2 | 1500 | 5ta de 10 Mts | 3 | Samad, Oscar | 140 | ||
27/03/2011 | Chivilcoy | 3 | 1500 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
20/03/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta Raya y 10 Mts. | 5 | Avila, Sandro | |||
20/03/2011 | Pehuajó | 7 | 1100 | Repechaje | No pos. | ||||
07/03/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 2 | Davín, Emiliano | 150 | ||
06/03/2011 | Pehuajó | 2 | 1609 | 5ta de 10 Mts | No pos. | ||||
27/02/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 5ta. 10 | 7 | Franza, Gustavo | |||
20/02/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | Handicap Especial | 6 | Franza, Gustavo | |||
13/02/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | Especial de Yeguas | 3 | Franza, Gustavo | 120 | ||
06/02/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
30/01/2011 | Lincoln | 3 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | 8 | Franza, Gustavo | |||
23/01/2011 | Lincoln | 6 | 1650 | Especial de Yeguas DJ Mauro Fotografía | 6 | Franza, Gustavo | |||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 4870 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |