CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: TRELPON VIKING GUMEI | Nacimiento: 28/11/2007 | Criador: San Carlos | División: Adulto macho | Sexo: Macho | Padre: Vicking Terror | Madre: Trelpón Huilque Huara | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
11/12/2011 | Hurlingham | 5 | 1500 | 2da. y 1ra. | 2 | Ballester, Carlos | 240 | ||
08/12/2011 | Hurlingham | 3 | 1500 | 2da. y 1ra. | 2 | Ballester, Carlos | 70 | ||
27/11/2011 | Hurlingham | 5 | 1500 | 3ra. y 2da. | 1 | Ballester, Carlos | 01:54.33 | 01:16.22 | 900 |
20/11/2011 | Hurlingham | 6 | 1500 | 3ra. Raya y 10 Mts. | 1 | Ballester, Carlos | 01:58.27 | 01:18.85 | 950 |
13/11/2011 | Hurlingham | 8 | 1609 | 3ra. | 1 | Ballester, Carlos | 02:04.11 | 01:17.13 | 700 |
30/10/2011 | Hurlingham | 8 | 1500 | Handicap Especial | 1 | Ballester, Carlos | 01:57.11 | 01:18.07 | 700 |
22/10/2011 | Hurlingham | 7 | 1700 | 4ta. 10 y 3ra. | 2 | Ballester, Carlos | 210 | ||
16/10/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 1 | Ballester, Carlos | 02:06.71 | 01:18.75 | 600 |
02/10/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 1 | Ballester, Carlos | 02:07.42 | 01:19.19 | 500 |
25/09/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Ballester, Carlos | 02:05.06 | 01:17.73 | 400 |
04/09/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. | No pos. | ||||
28/08/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. | 9 | Ventola, Antonio | |||
21/08/2011 | Hurlingham | 1 | 1609 | 5ta Raya | 5 | Ballester, Carlos | |||
29/05/2011 | Hurlingham | 2 | 1700 | 5ta. Raya | No pos. | ||||
22/05/2011 | Hurlingham | 1 | 1500 | 5ta. | 7 | Ventola, Antonio | |||
14/05/2011 | Hurlingham | 3 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Ventola, Antonio | 30 | ||
08/05/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Ventola, Antonio | 40 | ||
24/04/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 4 | Ventola, Antonio | |||
27/03/2011 | Hurlingham | 2 | 1700 | 5ta. 10 | 3 | Ventola, Antonio | 70 | ||
20/03/2011 | Hurlingham | 2 | 1500 | 5ta. Raya | 4 | Ventola, Antonio | |||
13/02/2011 | Hurlingham | 4 | 1609 | 5ta. 10 | 3 | Ventola, Antonio | 70 | ||
23/01/2011 | Hurlingham | 2 | 1609 | 5ta. Raya | 1 | Ventola, Antonio | 02:07.37 | 01:19.16 | 380 |
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 5860 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |