CAMPAÑA del CABALLO - Nombre: TRELPON WHATAPACER PAINE | Nacimiento: 02/08/2006 | Criador: San Carlos | División: Adulto hembra | Sexo: Hembra | Padre: Whatapacer | Madre: Trelpón Master Palunativel | Padrillo: Importado. (Registros de campaña a partir del 01-01-2011.) | |||||||||
Fecha (2025) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2025) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2024) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2024) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2023) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2023) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2022) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2022) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2021) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2021) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2020) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2020) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2019) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2019) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2018) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2018) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2017) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2017) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2016) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2016) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2015) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2015) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2014) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2014) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2013) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2013) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
25/05/2013 | Navarro | 4 | 1650 | 4ta. | 7 | Herrera, Ariel | |||
Fecha (2012) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2012) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2011) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2011) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
08/12/2011 | Navarro | 5 | 1650 | 4ta. Raya y 10 Mts. | No pos. | ||||
27/11/2011 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 4ª | No pos. | ||||
20/11/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ª Raya | No pos. | ||||
13/11/2011 | Chivilcoy | 5 | 1700 | 4ª Raya | 8 | Alvarez, Juan | |||
06/11/2011 | Chivilcoy | 7 | 1609 | 4ª Raya | 3 | Mazzeo, Pedro Orlando | 120 | ||
30/10/2011 | Chivilcoy | 10 | 1500 | 4ª | No pos. | ||||
16/10/2011 | Chivilcoy | 10 | 1609 | 4ª | 6 | Cosoli, Adolfo | |||
02/10/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 5ª.10 | 1 | Cosoli, Adolfo | 02:12.09 | 01:17.70 | 450 |
25/09/2011 | Chivilcoy | 2 | 1609 | 5ª | 1 | Cosoli, Adolfo | 02:06.30 | 01:18.50 | 450 |
11/09/2011 | Chivilcoy | 1 | 1500 | 5ª | 3 | Cosoli, Luis | 90 | ||
04/09/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 5ª.10 | 5 | Cosoli, Adolfo | 20 | ||
28/08/2011 | Chivilcoy | 2 | 1700 | 5ª.10 | 4 | Cosoli, Adolfo | 45 | ||
22/08/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap.Especial | 4 | Cosoli, Adolfo | 45 | ||
07/08/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 5ta. 10 | 3 | Cosoli, Adolfo | 90 | ||
31/07/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 5ta. 10 | 5 | Cosoli, Adolfo | 20 | ||
24/07/2011 | Chivilcoy | 3 | 1700 | 5ta. 10 | 2 | Cosoli, Adolfo | 135 | ||
17/07/2011 | Chivilcoy | 3 | 1609 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
09/07/2011 | Navarro | 2 | 1650 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
03/07/2011 | Chivilcoy | 8 | 1609 | Handicap Especial | 5 | Cosoli, Adolfo | 50 | ||
26/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | 5ta. 10 | No pos. | ||||
12/06/2011 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 2 | Cosoli, Adolfo | 150 | ||
05/06/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | Handicap Especial | 7 | Cosoli, Adolfo | |||
29/05/2011 | Chivilcoy | 6 | 1609 | Especial de Yeguas | No pos. | ||||
22/05/2011 | Chivilcoy | 4 | 1700 | Handicap Especial | 7 | Cosoli, Adolfo | |||
08/05/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. Raya | 9 | Cosoli, Adolfo | |||
01/05/2011 | Chivilcoy | 4 | 1500 | 4ta. Raya | No pos. | ||||
24/04/2011 | Chivilcoy | 4 | 1609 | Handicap Especial | 9 | Cosoli, Adolfo | |||
22/04/2011 | Navarro | 4 | 1650 | 4ta. | No pos. | ||||
Fecha (2010) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2010) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
17/10/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. | 7 | Cosoli, Adolfo | |||
03/10/2010 | Chivilcoy | 6 | 1700 | 4ta. | 7 | Cosoli, Adolfo | |||
26/09/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 2 | Cosoli, Adolfo | |||
19/09/2010 | Chivilcoy | 6 | 1500 | 4ta. 10 | 2 | Cosoli, Adolfo | |||
05/09/2010 | Chivilcoy | 5 | 1609 | Handicap Especial | 9 | Cosoli, Adolfo | |||
29/08/2010 | Chivilcoy | 6 | 1700 | Handicap Especial | 4 | Cosoli, Adolfo | |||
22/08/2010 | Chivilcoy | 6 | 1609 | 4ta. 10 | 5 | Cosoli, Adolfo | |||
15/08/2010 | Chivilcoy | 5 | 1609 | 4ta. | 6 | Cosoli, Adolfo | |||
08/08/2010 | Chivilcoy | 8 | 1500 | Handicap Especial | 8 | Cosoli, Adolfo | |||
01/08/2010 | Chivilcoy | 4 | 1609 | 4ta. | 3 | Cosoli, Adolfo | |||
Fecha (2009) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2009) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2008) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2008) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2007) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2007) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2006) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2006) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2005) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2005) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2004) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2004) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2003) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2003) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2002) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2002) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
Fecha (2001) | Hipódromo | Carrera | Dist (Mts) | Categoría (2001) | Posición | Driver | Tiempo | Promedio | Premio |
SUMA de los Premios---> | 1665 |
WebApp Powered by GSI® Servicios Informáticos |